【Wii】ガシャポンウォーズ 武器データ (コスト6~1)
数が多いので高いコストと低いコストの武器データで分けた。
低コストは序盤にしか使わないと思うが、縛りプレイにも使えるし、対戦でのハンデにも使える。
アクション対戦プラスなら何機かのコストを指定するのも良さそう。
関係ないけど唐突に自分のボックスの固定メンバー紹介。
フリーダム(8)
ドムトルーパー(7)
ハンブラビ(7)
ギャン(5)
ここにストフリとかデスティニーとかダブルゼータとかジオングとか入れる。
説明書
ユニット名(HP)/ じゃんけんタイプ/ 移動マス[移動タイプ]スピード評価/ ↑得意地形↓苦手地形
攻撃名 最大ヒット数/ 属性/ 威力 (最大ヒット時)/ 補足事項
戦艦は割愛
防御タイプ 索敵マス も割愛
掲載したダメージ量は比較しやすいように5刻みにしている。
【コスト6】18種類
| マドロック (450) |
ぱ | 移5[]B | ↑砂地 山・↓宇宙 大気圏 |
| ビームライフル | ビ | 35 | |
| ビームサーベル二刀 3hit | 格 | 20 (80) | スパーク威力2倍2hit |
| タックル | タ | 35 | |
| 腕グレネード | 爆 | 25 | |
| C キャノン | 爆 | 55 | |
| C サーベル連撃 7hit | 格 | 10 (70) | |
| 砲撃 | 110 | 2-3マス |
アイセンサーの色には諸説ある。泥岩ということで砂山が得意で宇宙が苦手。
| ザクレロ (480) |
ぐ | 移5[宇宙]C | ↑隕石・↓砂地 山 |
| 拡散ビーム 3hit | ビ | 10 | |
| ナタ 3hit | 格 | 30 (100) | |
| タックル | タ | 40 | |
| ミサイル | 爆 | 10 | |
| C 拡散ビーム 3hit | ビ | 15 | |
| C 掴み 8hit | 格 | 20 (130) | スパーク威力1.5倍 |
チャージ格闘には「ナタシザース」という名前が付いている。
| ガブスレイ (420) |
ぐ | 移6[]A | ↑山 隕石・↓クレーター |
| ビームライフル | ビ | 25 | |
| ビームサーベル 4hit | 格 | 15 (70) | |
| キック | タ | 25 | |
| 変形 | |||
| C 強ビーム | ビ | 55 | |
| C 突き刺し | 格 | 15 (45) | スパーク威力2倍 |
| 砲撃 | 95 | 2-3マス |
チャージ格闘の動きが独特。
| ガブスレイMA (420) |
ぐ | 移5[飛行]A | ↑隕石 宇山脈・↓クレーター |
| ビーム3方向 | ビ | 15 | |
| クロー 3hit | 格 | 20 (65) | スパーク威力2倍 |
| タックル | タ | 30 | |
| 変形 | |||
| C 掴み 5hit | 格 | 5 (35) | |
| 砲撃 | 95 | 3-4マス |
砲撃の射程は実質2-4マス。
| キュベレイ黒 (350) |
ぱ | 移6[]S | ↑隕石 地表・↓砂地 |
| ビーム2本 | ビ | 20 | |
| ビームサーベル二刀 3hit | 格 | 20 (80) | |
| タックル | タ | 20 | |
| ファンネル射出 | ビ | 15 | |
| C サーベル3段目 5hit | 格 | 10 (60) | スパーク威力2倍 |
| S ファンネル乱射 | ビ | 20 |
スピード重視の黒。
| キュベレイ赤 (450) |
ち | 移4[]B | ↑砂地 山・↓隕石 |
| ビーム2本 | ビ | 40 | |
| ビームサーベル二刀 3hit | 格 | 25 (90) | |
| タックル | タ | 35 | |
| ファンネル射出 | ビ | 20 | |
| C サーベル3段目 | 格 | 15 (90) | スパーク威力2倍 |
| S ファンネル乱射 | ビ | 20 |
黒よりも攻撃型であり黒よりも強固な赤。
| リガズィ (170) |
ぐ | 移6[飛行]A | ↑宇山脈 拠点・↓海 |
| ビーム2本 | ビ | 35 | |
| 格闘なし | |||
| タックル | タ | 20 | |
| ミサイル | 爆 | 25 | スパーク威力1.5倍 |
| C 大ビーム | ビ | 60 | |
| 砲撃 | 70 | 2-3マス |
マップ上でなら変形することができる。
| リガズィMS (320) |
ぐ | 移4[]B | ↑隕石 クレータ・↓平地 |
| ビームライフル | ビ | 25 | |
| ビームサーベル 3hit | 格 | 25 (90) | スパーク威力2倍2hit |
| タックル | タ | 25 | |
| バルカン | 弾 | 5 | スパーク威力1.5倍 |
| C 両腕グレネード 3hit | 爆 | 30 |
BWSが破壊されるとHP満タンで出現する。
| カラミティ (300) |
ぱ | 移4[]C | ↑平地 拠点・↓海 大気圏 |
| 肩ビーム2本 | ビ | 35 | |
| 左腕パンチ 3hit | 格 | 15 (45) | |
| 左手を出して前進 | タ | 35 | |
| バズーカ | 爆 | 30 | |
| C 胸ビーム | ビ | 65 | |
| C 左手ビーム 2hit | ビ | 15 | |
| 砲撃 | 180 | 3-4マス |
・
| フォビドゥン (410) |
ぐ | 移3[]C | ↑海・↓森林 |
| 胸バルカン広範囲 | 弾 | 10 | |
| カマ 3hit | 格 | 15 (85) | |
| タックル | タ | 30 | |
| 変形 | |||
| C 回転斬り | 格 | 30 | スパーク威力2倍 |
もともとビームに対しては強め。海で強い。
| フォビドゥンMA (410) |
ぐ | 移5[変形]B | ↑海・↓森林 |
| レールガン2本 | 爆 | 15 | |
| ビーム 7hit | ビ | 15 | |
| タックル | タ | 30 | |
| 変形 |
もともとビームに対しては強め。海で強い。
| ガイア (430) |
ち | 移4[]B | ↑山・↓森林 |
| ビームライフル | ビ | 40 | |
| ビームサーベル 3hit | 格 | 25 (70) | |
| シールド突き | タ | 20 | |
| 変形 | 弾 | ||
| C ビームライフル3連射 | 40 | ||
| C バレエみたいな動き | 10 (55) | スパーク威力2倍2hit |
チャージ格闘の元ネタは1話のステラの動きだろうか。崖から落ちるときも回ってた記憶ある。
| ガイアMA (430) |
ち | 移5[陸戦]A | ↑砂地 隕石・↓森林 |
| 機銃 4hit | 弾 | 5 | スパーク時はこっち |
| 背中のビーム刃 4hit | 格 | 25 (110) | |
| タックル | タ | 30 | |
| 変形 | |||
| C ビーム | ビ | 55 | |
| C 回転して突っ込む 4hit | 格 | 10 (45) | しびれ・スパーク威力2倍 |
変形しても格闘攻撃の動きが独特。スタッフに愛されてる。
| アビス (410) |
ぱ | 移4[]B | ↑海・↓山 |
| 肩キャノン | 爆 | 25 | |
| ビームランス 4hit | 格 | 15 (90) | |
| タックル | タ | 35 | |
| 変形 | |||
| C 拡散ビーム2門 3hit | ビ | 15 | |
| C 回転斬り | 格 | 15 (60) | スパーク威力2倍 |
・
| アビスMA (410) |
ぱ | 移5[変形]B | ↑海 大気圏・↓山 |
| レールガン2門 | 爆 | 25 | |
| ビームランス 3hit | 格 | 15 (50) | |
| タックル | タ | 30 | |
| 変形 | |||
| C 左右の魚雷4発 2hit | 爆 | 30 | |
| C 回転して突っ込む | 格 | 45 | スパーク威力2倍 |
貴重な海要員。
| カオス (310) |
ぐ | 移3[]B | ↑隕石・↓平地 砂地 |
| ビームライフル | ビ | 35 | |
| ビームサーベル二刀 3hit | 格 | 25 (70) | |
| タックル | タ | 25 | |
| 変形 | |||
| C ミサイル 4hit | 爆 | 15 | |
| C 盾機銃 4hit | 弾 | 10 | |
| 砲撃 | 100 | 2-3マス |
・
| カオスMA (310) |
ぐ | 移5[変形]A | ↑クレータ 地表・↓平地 砂地 |
| ビームライフル | ビ | 40 | |
| 格闘 3hit | 格 | 20 (70) | |
| タックル | タ | 30 | |
| 変形 | |||
| C 頭部の大ビーム 3hit | ビ | 20 | |
| C 掴み→蹴り | 格 | 30 (55) | スパーク威力2倍 |
| 砲撃 | 150 | 4-5マス |
威力は変わるが砲撃の射程は実質2-5マス。
| ハロ (300) |
ち | 移4[]A | ↑平地 地表・↓隕石 |
| 目からビーム 2hit | ビ | 10 | |
| 平手打ち 5hit | 格 | 10 (70) | |
| タックル | タ | 30 | |
| ミサイル2hit | 爆 | 15 | |
| C 口からビーム砲 | ビ | 50 | |
| C 格闘3段目 9hit | 格 | 10 (90) | スパーク威力2倍 |
| S 大出力ビーム 6hit | ビ | 30 | |
| 砲撃 | 108 | 2-5マス |
・
| ジム金 (410) |
ぐ | 移5[]A | ↑拠点・↓地表 |
| ビームスプレーガン | ビ | 10 | |
| ビームサーベル 4hit | 格 | 20 (70) | スパーク威力2倍3hit |
| タックル | タ | 20 | |
| バルカン | 弾 | 5 | スパーク威力1.5倍 |
| C 突き 2hit | 格 | 25 (50) | |
| S バズーカ | 爆 | 30 |
バルカンの弾数が自慢
| ザク金 (440) |
ち | 移4[]B | ↑森林 山・↓大気圏 |
| マシンガン | 弾 | 10 | |
| ヒートホーク 3hit | 格 | 20 (65) | |
| タックル | タ | 40 | |
| クラッカー | 爆 | 15 | 混乱 |
| C 回転斬り | 格 | 35 | スパーク威力2倍 |
| S バズーカ | 爆 | 30 |
クラッカーの命中率の悪さが特徴
| ネモ金 (300) |
ぐ | 移5[]S | ↑クレータ 隕石・↓山 |
| ビームライフル | ビ | 5 | しびれ |
| ビームサーベル 2hit | 格 | 5 (15) | |
| タックル | タ | 15 | |
| バルカン | 弾 | 5 | スパーク威力1.5倍 |
| C 格闘3段目 | 格 | 5 | スパーク威力2倍2hit |
| S バズーカ | 爆 | 5 | 混乱 |
| 砲撃 | 123 | 1-7マス |
悪状態を引き起こせるが単独では弱すぎる。砲撃の射程の長さが異常。
| M1アストレイ金 (410) |
ち | 移5[]S | ↑砂地 森林・↓クレーター |
| ビームライフル | ビ | 15 | |
| ビームサーベル 4hit | 格 | 25 (110) | スパーク威力2倍2hit |
| カンフーキック | タ | 25 | |
| バルカン | 爆 | 10 | スパーク威力1.5倍 |
| C 格闘3段目2hit | 格 | 20 (40) |
・
| ジン金 (430) |
ぱ | 移4[]B | ↑地表・↓森林 |
| マシンガン | 弾 | 10 | |
| 重剣 3hit | 格 | 15 (70) | スパーク威力2倍2hit |
| タックル | タ | 30 | |
| 腰ミサイル 2hit | 爆 | 5 | |
| C 格闘3段目 4hit | 格 | 10 (60) | |
| S バズーカ | 爆 | 30 |
実弾・爆発に対する耐性が高い。
| ストライクダガー金 (310) |
ぐ | 移5[]S | ↑森林・↓クレーター |
| ビームライフル | ビ | 15 | |
| ビームサーベル 3hit | 格 | 20 (70) | スパーク威力2倍2hit |
| タックル | タ | 20 | |
| バルカン | 爆 | 5 | スパーク威力1.5倍 |
| C 格闘3段目 4hit | 格 | 10 (40) |
ジャンプした時の滞空時間が特徴。
【コスト5】18種類
| ガンダム (390) |
ぐ | 移4[]B | ↑平地・↓砂地 |
| ビームライフル | ビ | 35 | |
| ビームサーベル 5hit | 格 | 25 (100) | |
| タックル | タ | 30 | |
| バルカン | 弾 | 10 | スパーク威力1.5倍 |
| C強ビーム | ビ | 65 | |
| Cハンマー | 格 | 50 | スパーク威力2倍 |
| Sバズーカ | 爆 | 40 |
ハンマー強い
| Ez8 (380) |
ち | 移4[陸戦]B | ↑森林 山・↓宇宙 大気圏 |
| ビームライフル | ビ | 30 | |
| ビームサーベル 3hit | 格 | 20 (80) | |
| タックル | タ | 30 | |
| バルカン | 弾 | 10 | スパーク威力1.5倍 |
| C180キャノン | 爆 | 55 | |
| C回し斬り 4hit | 格 | 20 (70) | スパーク威力2倍 |
| Sミサイルランチャー 4hit | 爆 | 15 | |
| 砲撃 | 100 | 3-4マス |
・チャージ射撃のキャノンが強め。
| ギャン (400) |
ぱ | 移4[]B | ↑山 隕石・↓砂地 |
| 細ミサイル | 爆 | 5 | |
| ビームサーベル 7hit | 格 | 15 (90) | スパーク威力2倍 |
| タックル | タ | 30 | |
| 機雷 2hit | 爆 | 5 | 混乱 |
| C 回転斬り 5hit | 格 | 15 (70) |
サーベルの攻撃時間が長いので敵を足止めすることができる。機雷を当てることで攻撃が当てやすくなる。
| ゾック (510) |
ぱ | 移3[水陸]D | ↑海 森林・↓宇宙 宇山脈 |
| 前後にビーム | ビ | 30 | |
| クロー 3hit | 格 | 20 (90) | |
| タックル | タ | 40 | |
| 頭部メーザー砲 | ビ | 55 | |
| C 腕振り回し | 格 | 15 (50) | スパーク威力2倍 |
| S 大出力ビーム | ビ | 270 | |
| 砲撃 | 100 | 2-3マス |
ビームの威力が尋常でない。5発限定ながら特別攻撃の威力も高い。移動が低すぎるので実戦向きではない。
| Mk-Ⅱ (410) |
ぐ | 移4[]B | ↑森林 拠点・↓山 |
| ビームライフル | ビ | 35 | |
| ビームサーベル 5hit | 格 | 20 (95) | |
| タックル | タ | 25 | |
| トリモチ | 1 | スロー | |
| C 強ビーム | ビ | 65 | |
| C 回転斬り 3hit | 格 | 15 (50) | スパーク威力2倍 |
| S 拡散バズーカ 3hit | 爆 | 10 |
・
| メタス (330) |
ち | 移5[]A | ↑平地 宇宙・↓海 |
| ビームピストル2丁 | ビ | 15 | |
| ビームサーベル 3hit | 格 | 25 (85) | スパーク威力2倍 |
| キック | タ | 20 | |
| 変形 | |||
| C サーベル振り 4hit | 格 | 15 (60) |
ジャンプがたかくはやい。
| メタスMA (330) |
ち | 移7[変形]A | ↑山脈 宇山脈・↓海 |
| ビーム | ビ | 15 | |
| 格闘なし | |||
| タックル | タ | 15 | |
| 変形 | |||
| 砲撃 | 55 | 2-3マス |
ガードはビームをふせぐ。
| Mk-Ⅱ黒 (410) |
ぐ | 移4[]B | ↑森林 拠点・↓山 |
| ビームライフル | ビ | 35 | |
| ビームサーベル 5hit | 格 | 20 (95) | |
| タックル | タ | 25 | |
| トリモチ | 1 | スロー | |
| C 強ビーム | ビ | 65 | |
| C 回転斬り 3hit | 格 | 15 (50) | スパーク威力2倍 |
| S 拡散バズーカ 3hit | 爆 | 10 |
攻撃力に白色との差はない
| ギャプラン (350) |
ぐ | 移4[]B | ↑砂地 地表・↓海 |
| 両腕ビーム | ビ | 20 | |
| ビームサーベル二刀 3hit | 格 | 15 (55) | スパーク威力2倍 |
| キック | タ | 30 | |
| 変形 | |||
| C 強ビーム | ビ | 50 | |
| C ダイブ斬り 3hit | 格 | 15 (50) |
・
| ギャプランMA (350) |
ぐ | 移6[飛行]A | ↑山脈 拠点・↓海 |
| ビーム | ビ | 15 | |
| 格闘なし | |||
| タックル | タ | 25 | |
| 変形 |
・
| ヤクトドーガ (430) |
ち | 移5[]A | ↑宇宙・↓砂地 |
| ビームライフル | ビ | 35 | |
| ビームサーベル 3hit | 格 | 25 (80) | |
| タックル | タ | 25 | |
| ファンネル射出 | ビ | 10 | |
| C 強ビーム | ビ | 60 | |
| C 盾ビーム | ビ | 35 | |
| S ファンネル乱射 | ビ | 10 |
射撃武器がビーム属性だらけ。ファンネル一発の威力は通常時の方が14ダメージでスパーク時は13ダメージに下がる。
| エールストライク (370) |
ぐ | 移5[]A | ↑隕石・↓砂地 |
| ビームライフル | ビ | 35 | |
| ビームサーベル 4hit | 格 | 25 (100) | スパーク威力2倍2hit |
| キック | タ | 25 | |
| バルカン | 爆 | 10 | スパーク威力1.5倍 |
| C 強ビーム | ビ | 65 | |
| C 盾→ジャンプ斬り 4hit | 5 (75) |
ガンダムに近い。
| ソードストライク (370) |
ち | 移4[]B | ↑砂地 山・↓宇宙 |
| ビームブーメラン | ビ | 25 | |
| 対艦刀 3hit | 格 | 25 (65) | |
| キック | タ | 25 | |
| バルカン | 爆 | 10 | スパーク威力1.5倍 |
| C アンカー | タ | 45 | |
| C 縦回転 7hit | 格 | 10 (70) | スパーク威力2倍 |
近接攻撃は射撃攻撃に強く、ソードストライカー(チョキ)はランチャーストライカー(パー)に強い。
| ランチャーストライク (370) |
ぱ | 移4[]C | ↑地表・↓隕石 |
| 肩の機銃 5hit | 弾 | 10 | |
| ナイフ 10hit | 格 | 5 (50) | |
| キック | タ | 30 | |
| 肩バルカン | 爆 | 5 | スパーク威力1.5倍 |
| C アグニ 4hit | ビ | 20 | |
| C ナイフ連撃 12hit | 格 | 5 (60) | スパーク威力2倍 |
| S アグニ大出力 6hit | ビ | 25 | |
| 砲撃 | 90 | 2-3マス |
・
| ストライクルージュ (370) |
ぐ | 移5[]A | ↑隕石・↓砂地 |
| ビームライフル | ビ | 35 | |
| ビームサーベル 4hit | 格 | 25 (100) | スパーク威力2倍2hit |
| キック | タ | 25 | |
| バルカン | 爆 | 10 | スパーク威力1.5倍 |
| C 強ビーム | ビ | 65 | |
| C 盾→ジャンプ斬り 4hit | 5 (75) |
武器性能はエールストライクと同じ。
| イージス (400) |
ぐ | 移4[]C | ↑隕石・↓海 |
| ビームライフル | ビ | 25 | |
| ビームサーベル 3hit | 格 | 25 (95) | |
| タックル | タ | 35 | |
| 変形 | |||
| C サーベル乱舞 7hit | 格 | 10 (90) | スパーク威力2倍 |
かくとうはれんぞくでヒットしてつよい!
| イージスMA (400) |
ぐ | 移5[飛行]A | ↑拠点 海・↓砂地 |
| ビーム | ビ | 50 | |
| 奇妙な動き 3hit | 格 | 20 (70) | スパーク威力2倍2hit |
| タックル | タ | 30 | |
| 変形 | |||
| C 掴み→ビーム | 15 (65) | ||
| 砲撃 | 75 | 2-3マス |
動きが生物っぽい。イソギンチャク型になることで海に強くなる。
| デュエルAS (390) |
ぐ | 移4[]B | ↑大気圏・↓拠点 |
| ビームライフル | ビ | 30 | |
| ビームサーベル 4hit | 格 | 20 (100) | |
| タックル | タ | 35 | |
| ミサイル | 爆 | 10 | スパーク威力1.5倍 |
| C グレネード | 爆 | 40 | |
| C レールガン 2hit | 弾 | 15 |
PS装甲ではない追加装甲もグレーになる。そんなこと以前に全機ともシールドがグレーになる。
| レイダー (360) |
ち | 移5[]A | ↑隕石・↓海 |
| 盾キャノン | 爆 | 20 | |
| ハンマー 4hit | 格 | 25 (110) | スパーク威力2倍3hit |
| ハンマー突き | タ | 35 | |
| 変形 | |||
| C 口からビーム | ビ | 60 |
連合ガンダムの中ではコスト5の格落ち。チャージ中の動きが面白い。
| レイダーMA (360) |
ち | 移7[飛行]A | ↑隕石 宇山脈・↓海 |
| 機銃 | 弾 | 10 | |
| クロー 3hit | 格 | 25 (100) | |
| タックル | タ | 25 | |
| 変形 | |||
| C 掴み→ビーム | 30 (60) | スパーク威力2倍(格闘のみ) |
格闘の3段目は繋がらない。
| グフイグナイテッド (380) |
ち | 移5[]A | ↑平地 砂地・↓海 |
| ヒートロッド+電撃 | 弾 | 25+10 | しびれ・スパーク威力2倍 |
| ビームソード 3hit | 格 | 20 (80) | スパーク威力2倍2hit |
| タックル | タ | 30 | |
| 腕ビーム | ビ | 10 | |
| C 切り払い | 格 | 50 |
・
| ガザC金 (390) |
ぱ | 移3[]B | ↑宇宙・↓砂地 山 |
| ビームライフル | ビ | 30 | |
| ビームサーベル 3hit | 格 | 20 (80) | スパーク威力2倍 |
| キック | タ | 25 | |
| 変形 | |||
| C ミサイル | 爆 | 30 | |
| C サーベル突き 2hit | 格 | 10 (25) |
ビームを95%軽減する。格闘に弱い。
| ガザC金MA (390) |
ぱ | 移5[]A | ↑宇宙 宇山脈・↓砂地 山 |
| ビームライフル | ビ | 35 | スパーク時はこっち |
| 格闘 3hit | 格 | 25 (90) | |
| タックル | タ | 35 | |
| 変形 | |||
| C 強ビーム | ビ | 55 | |
| C 蹴り上げ 4hit | 格 | 5 (20) | しびれ・スパーク威力2倍 |
| 砲撃 | 70 | 2-3マス |
格闘を95%軽減する。ビームに弱い。
【コスト4】17種類
| ゲルググ (360) |
ぐ | 移4[]C | ↑クレーター 地表・↓山 |
| ビームライフル | ビ | 30 | |
| ビームナギナタ 3hit | 格 | 25 (75) | |
| タックル | タ | 25 | |
| グレネード | 爆 | 40 | |
| C ビームライフル3連射 | ビ | 40 | |
| C ナギナタ風車 7hit | 格 | 10 (80) | スパーク威力2倍6hit |
| S マシンガン | 弾 | 35 |
マシンガンの連射力は低い。
| ゲルググ赤 (360) |
ぐ | 移5[]B | ↑クレーター 地表・↓山 |
| ビームライフル | ビ | 35 | |
| ビームナギナタ 4hit | 格 | 25 (90) | |
| タックル | タ | 25 | |
| グレネード | 爆 | 40 | |
| C ビームライフル3連射 | ビ | 40 | |
| C ナギナタ風車 7hit | 格 | 10 (80) | スパーク威力2倍 |
| S マシンガン | 弾 | 35 |
ゲルググと同コスト。スピードが速くて防御力が低い。格闘の性能も違う。
| リックディアス (340) |
ぱ | 移4[]B | ↑森林・↓大気圏 |
| バズーカ | 爆 | 35 | |
| ビームサーベル 3hit | 格 | 20 (75) | |
| キック | タ | 35 | |
| トリモチ | 1 | スロー | |
| C 拡散バズーカ 2hit | 爆 | 20 | |
| C サーベル振り | 格 | 10 (55) | スパーク威力2倍 |
| S ビームピストル | ビ | 20 | |
| 砲撃 | 60 | 2-3マス |
スパーク時にビームピストルになるのが意外。
| リックディアス赤 (340) |
ぱ | 移4[]B | ↑森林・↓大気圏 |
| バズーカ | 爆 | 40 | |
| ビームサーベル 3hit | 格 | 25 (85) | |
| キック | タ | 35 | |
| トリモチ | 1 | ||
| C 拡散バズーカ 2hit | 爆 | 25 | |
| C サーベル振り | 格 | 15 (70) | スパーク威力2倍 |
| S ビームピストル | ビ | 25 | |
| 砲撃 | 60 | 2-3マス |
赤の方が攻撃力が高い。原作なら性能差はない。
| アッシマー (380) |
ぐ | 移3[]C | ↑平地 森林・↓宇宙 隕石 |
| ビームライフル | ビ | 35 | |
| ワンツーキック 4hit | 格 | 20 (90) | |
| タックル | タ | 35 | |
| 変形 | |||
| C 強ビーム | ビ | 45 | |
| C ライフル殴り 2hit | 格 | 15 (35) | 混乱・スパーク威力2倍 |
格闘のモーションが好き。バスターガンダムも同じ。
| アッシマーMA (380) |
ぐ | 移5[変形]B | ↑山 山脈・↓地表 クレーター |
| ビーム | ビ | 40 | |
| 格闘なし | |||
| タックル | タ | 35 | |
| 変形 | |||
| C 強ビーム | ビ | 55 | |
| 砲撃 | 70 | 3-4マス |
変形で得意地形がガラリと変わる。
| 量産型キュベレイ (300) |
ち | 移5[]B | ↑隕石・↓平地 |
| 腕ビーム2本 | ビ | 20 | |
| ビームサーベル二刀 3hit | 格 | 15 (70) | |
| タックル | タ | 25 | |
| ファンネル射出 | ビ | 10 | |
| C 肩ビーム | ビ | 35 | |
| C 回転斬り 3hit | 格 | 10 (40) | スパーク威力2倍 |
| S ファンネル乱射 | ビ | 10 | |
| 砲撃 | 60 | 2-3マス |
キュベレイシリーズの中では最下コスト。原作は量産型の方が高性能。
| ジェガン (380) |
ち | 移4[]B | ↑クレーター・↓隕石 |
| ビームライフル | ビ | 25 | |
| ビームサーベル 4hit | 格 | 25 (100) | |
| タックル | タ | 30 | |
| グレネード | 爆 | 5 | |
| C 盾ミサイル | 爆 | 35 | |
| C 切り払い | 格 | 40 | スパーク威力2倍 |
他のゲームのジェガンの扱いに比べたら頑張ってる方。
| 105ダガー (300) |
ち | 移4[]A | ↑森林 クレーター・↓海 大気圏 |
| ビームライフル | ビ | 25 | |
| ビームサーベル 3hit | 格 | 25 (90) | |
| タックル | タ | 30 | |
| バルカン | 爆 | 5 | スパーク時威力1.5倍 |
| C サーベル突き 3hit | 格 | 10 (45) | スパーク時威力2倍 |
・
| レッドフレーム (330) |
ぐ | 移4[]B | ↑砂地 平地・↓宇宙 |
| ビームライフル | ビ | 20 | スパーク時はこっち |
| 刀 3hit | 格 | 15 (55) | |
| てつざんこう | タ | 50 | |
| 変形 | |||
| C 波動拳 | ビ | 30 | しびれ |
| C 大斬り | 格 | 50 | スパーク威力2倍 |
てつざんこうの名前のインパクトも凄いが威力も高い。
| レッドフレームフライト (330) |
ぐ | 移5[飛行]A | ↑拠点 平地・↓宇宙 |
| ビームライフル | ビ | 40 | |
| 刀 3hit | 格 | 25 (65) | |
| キック | タ | 25 | |
| 変形 | |||
| C 波動拳 | 弾 | 65 | しびれ |
| C 回転斬り 6hit | 格 | 5 (70) | スパーク威力2倍 |
フライトユニット装備が変形扱いなことに驚き。GC時代から雷光球が実弾属性のまま。
| バスター (280) |
ぱ | 移3[]C | ↑山 拠点・↓大気圏 山脈 |
| ダブルライフル | ビ | 40 | |
| 格闘 3hit | 格 | 10 (40) | |
| タックル | タ | 30 | |
| ミサイル | 爆 | 10 | スパーク威力1.5倍 |
| C 連結ライフル | ビ | 70 | |
| C ライフル殴り | タ | 40 | しびれ |
| S 大出力ビーム 6hit | ビ | 25 | |
| 砲撃 | 160 | 3-4マス |
コスト4にしてはチャージ射撃が威力高い。
| ブリッツ (290) |
ち | 移6[]A | ↑森林 海・↓砂地 |
| ビームライフル | ビ | 30 | |
| ビームサーベル 5hit | 格 | 25 (100) | スパーク威力2倍 |
| タックル | タ | 30 | |
| ステルス化 | |||
| C ダート | 爆 | 45 | |
| C アンカー | タ | 55 |
・
| ラゴゥ (330) |
ち | 移5[陸戦]A | ↑砂地 山・↓宇宙 大気圏 |
| ビームキャノン2本 | ビ | 30 | |
| 口のビームサーベル 5hit | 格 | 20 (100) | |
| タックル | タ | 35 | |
| スピードアップ | |||
| C 強ビーム | ビ | 50 | |
| C 後ろ足キック 2hit | 15 (65) | しびれ・スパーク威力2倍(格闘のみ) | |
| 砲撃 | 60 | 2-3マス |
スピードアップというのが珍しい。
| ゲイツ (310) |
ぐ | 移5[]B | ↑隕石・↓山 |
| ビームライフル | ビ | 25 | |
| ビームクロー 4hit | 格 | 20 (100) | スパーク威力2倍2hit |
| タックル | タ | 30 | |
| バルカン | 爆 | 5 | スパーク威力1.5倍 |
| C アンカー | タ | 45 |
・
| ブレイズザクP (320) |
ぱ | 移5[]A | ↑山 砂地・↓地表 |
| ビームライフル | ビ | 25 | |
| ビームトマホーク 3hit | 格 | 15 (65) | |
| キック | タ | 30 | |
| 左右のミサイル | 爆 | 25 | |
| C トマホーク2本投げ | 格 | 40 | スパーク威力2倍 |
・
| スラッシュザクP (360) |
ぐ | 移3[]B | ↑砂地 森林・↓クレーター |
| 肩ビームガトリング | ビ | 5 | |
| ビームアックス 3hit | 格 | 25 (90) | |
| タックル | タ | 35 | |
| グレネード | 爆 | 60 | 混乱 |
| C 回転斬り 2hit | 格 | 25 (60) | スパーク威力2倍 |
何が由来なのか分からないがグレネードが強い。1発限定な博打技。
| ムラサメ (330) |
ぐ | 移4[]A | ↑平地 拠点・↓隕石 |
| ビームライフル | ビ | 30 | |
| ビームサーベル | 格 | 20 (70) | |
| キック | タ | 25 | |
| 変形 | |||
| C 強ビーム | ビ | 55 | |
| C ミサイル 2hit | 爆 | 15 |
・
| ムラサメMA (330) |
ぐ | 移6[]A | ↑平地 拠点・↓隕石 |
| ビーム | ビ | 40 | |
| ミサイル 2hit | 爆 | 10 | |
| タックル | タ | 45 | |
| 変形 |
・
| ムラサメ黄 (330) |
ぐ | 移4[]A | ↑隕石 砂地・↓大気圏 |
| ビームライフル | ビ | 35 | |
| ビームサーベル 3hit | 格 | 20 (90) | スパーク威力2倍 |
| キック | タ | 25 | |
| 変形 | |||
| C 強ビーム | ビ | 50 | |
| C ミサイル 2hit | 爆 | 15 |
・
| ムラサメ黄MA (330) |
ぐ | 移6[飛行]A | ↑隕石 砂地・↓大気圏 |
| ビーム | ビ | 50 | |
| ミサイル 2hit | 爆 | 10 | |
| タックル | タ | 25 | |
| 変形 |
・
【コスト3】15種類
| ガンキャノン (250) |
ぱ | 移4[]C | ↑砂地 地表・↓海 |
| 240キャノン | 爆 | 25 | |
| ワンツー回し蹴り 3hit | 格 | 10 (35) | |
| タックル | タ | 30 | |
| バルカン | 弾 | 5 | スパーク威力1.5倍 |
| C ビームライフル | ビ | 50 | |
| C 掴み→射撃 | 10 (35) | スパーク威力2倍(格闘のみ)肩の武装変化 | |
| S 肩ミサイル 2hit | 爆 | 15 | |
| 砲撃 | 65 | 2-3マス |
・
| ドム (270) |
ぱ | 移5[陸戦]B | ↑砂地 森林・↓宇宙 隕石 |
| バズーカ | 爆 | 30 | |
| ヒートサーベル 3hit | 格 | 20 (65) | スパーク威力2倍 |
| 手組タックル | タ | 35 | |
| フラッシュ | 1 | 混乱 | |
| C ダッシュ斬り | 格 | 35 | |
| S マシンガン | 弾 | 25 | |
| 砲撃 | 50 | 2-3マス |
ステップきょりがながい。
| ズゴック (270) |
ち | 移4[水陸]C | ↑海 砂地・↓大気圏 地表 |
| ビーム | ビ | 20 | |
| クロー 3hit | 格 | 20 (60) | |
