【PS2】バトルアサルト3の技表
33キャラ分のコマンドとダメージと強化状態の差分までまとめたけど、これを日本で必要とするやついるのかよ。
【ルール】
1試合1ラウンド制
時間制限は60/90/無制限
【基本設定】
△が弱打撃
〇が強打撃
□が射撃
射撃とスラスターは同じエネルギーを消費する
エネルギーは自動回復する
△+〇 投げ
ロック切替 L1
ガード R1か後方キー
OSアップグレード セレクト
アビリティ L2
↓↘→× ブーストダッシュ
↓↘→△+〇 アルティメットアタック
↓↘→↓↘→□ デュアルハイパーアタック
↓↙←□ サポートファイア
△と〇同時押しによる投げは16~17ダメージでPS装甲を貫通できるので実は強力。しかし投げでトドメを刺すことはできなかった。
同じコマンドで落ちているオブジェクトを拾って投げつけることもできる。
左上にある3本のゲージは使い切り
UA(アルティメットアタック)を使用するときに消費する。
デュアルハイパーアタックだと味方のものとひとつずつ消費される。
アビリティを発動するときに消費する。
デュアルハイパーアタックは味方と同じ敵をロックオンしていれば使える。一人称視点に切り替わってピンボールみたいに敵を打ち上げ続けてダメージを与えるという風変わりな攻撃手段。
ガードについて
通常の近接攻撃は0にできる。
コマンド技と射撃は0か1で多段攻撃ほど削れやすい。
OS2のフリーダムのレールガンは6に軽減した。
フリーダムのUAは9に軽減した。
セレクトでOS書き換え
表示された通りのボタンを押せたら成功。
最初は5ボタンでショートレンジ威力UP
LV2は6ボタンでロングレンジ威力UP
LV3は7ボタンでエネルギー効率UP
以降は8ボタンで体力回復
アビリティについて
各MSに設定されていて自由に選べない。UAが弱いMSならアビリティを選ぶ価値もあるはずだ。
効果一覧
ショートレンジによるダメージが2倍になる
被ダメ時の反動がなくなる
スラスターによるエネルギー消費がなくなる
射撃によるエネルギー消費がなくなる
飛行形態になる(イージス・ジャスティス・レイダー)
ミラージュコロイド
ゲシュマイディッヒパンツァー
■ストライク ショートレンジ威力UP PS
OS1 | OS2 | |||
弱攻撃 | キック | 4~ | ||
強攻撃 | ナイフ | 6~ | 7 (2hit) | |
射撃 | ビームライフル | 5 | 10 | |
↓↘→〇 | ナイフスクリュー | 18 | 24 (3hit) | |
→↓→〇 | ナイフ打ち上げ | 18 | 22 (3hit) | |
↓↙←〇 | ナイフ連続斬り | 35=6+5+8+16 (4hit) | ||
←〇 | 刺す | 6~ [スタン] | 8 (3hit) | |
空中↓〇、↓〇 | 降下攻撃 | 7 (3hit) | 8 (6hit) | |
UA | 両ナイフ突き立て | 83=75+8 (2hit) | ||
△、△、〇 | 4段キック | 18=4+4+4+6 (4hit) | ||
〇、↑〇、→〇 | ナイフふっとばし | 22=6+6+10 (3hit) | 27 (7hit) | |
↓〇、←〇、→〇 | ナイフふっとばし | 22=6+6+10 (3hit) | 27 (8hit) | |
↓△、↓△ | 足払い | 9=5+4 (2hit) | ||
空中△、△、△ | ドリルキック | 15=4+4+5+1+1 (5hit) | ||
空中〇、↓〇、→〇 | ナイフコンボ | 18=6+6+6 (3hit) | 22 (6hit) |
■エールストライク スラスター消費なし PS
OS1 | OS2 | |||
キック | 4~ | |||
ビームサーベル | 6~ | 8~ (3hit) | ||
ビームライフル | 5 | 10 | ||
↓↘→〇 | サーベル波 | 22~ (5hit) | ||
→↓→〇 | サーベル上昇 | 26 (3hit) | 24 (4hit) 繋がらず |
|
↓↙←〇 | サーベル連続 | 28 (3hit) | 30~ (7hit) | |
空中↑△ | サマーソルト | 4~ | ||
空中↓〇 | 降下攻撃 | 11~ | 13~(3hit) | |
UA | サーベルコンボ | 85 (10hit) | ||
〇、←〇、→〇 | サーベルふっとばし | 22 (3hit) | 27 (8hit) | |
△、△、〇 | 4段キック | 18~ (4hit) | ||
↓△、↓△ | 足払い | 9 (2hit) | ||
空中△、△、△ | ドリルキック | 15 (5hit) | ||
空中〇、←〇、→〇 | サーベル突き | 22 (3hit) | 28 (8hit) |
■ソードストライク インパクトブレイク PS
キック | 4~ | OS1 | OS2 | |
大剣 | 6~ | 7~ (3hit) | ||
ブーメラン | 9 | 11 (3hit) | ||
↓↘→△ | 突き刺し 弱 | 14~ | 15~ (2hit) | |
↓↘→〇 | 突き刺し 強 | 15~ (2hit) | 16~ (3hit) | |
→↓→〇 | 斬り下ろし | 31 (4hit) | 12 (4hit) 繋がらず |
|
↓↙←〇 | 頭上で剣回し | 27 (3hit) | 30~ (6hit) | |
→〇 | 突き上げ | 8 (2hit) | 8 (4hit) | |
空中↑△ | サマーソルト | 4~ | ||
空中↑〇 | 斬り上げ | 5 | 7 (3hit) | |
空中↓〇 | 降下攻撃 | 11~ | 13~ (3hit) | |
UA | 一閃 | 79 | ||
〇、←〇、→〇 | 3段斬り | 21 (3hit) | 26~ (6hit) | |
↓〇、↑〇 | 振り下ろし | 14 (2hit) | 20 (3hit) | |
△、△、〇 | 4段キック | 18~ (4hit) | ||
↓△、↓△ | 足払い | 9 (2hit) | ||
空中△、△、△ | ドリルキック | 15 (4hit) |
■ランチャーストライク ロングレンジ消費なし(15連射で45hit) PS
OS1 | OS2 | |||
キック | 4~ | |||
肩ガトリング | 4~x7 [密着で34(7hit)] | |||
アグニ砲 | 11=4+4+3 (3hit) | 18~ (3hit) | ||
↓↘→△ | スライディング | 16 | 24~ (3hit) | |
↓↙←△、△ | バクステキック | 23 | 24~ (2hit) | |
↓↘→□ | アグニ砲 | 29 (6hit) | 58~ (6hit) | |
↑〇 (←〇) | 弾丸2発 上 | 19~ (2hit) | ||
↓〇 | 弾丸2発 前 | 19~ (2hit) | ||
空中↑△ | サマーソルト | 4~ | ||
空中↓〇 | 弾丸2発 下 | 19~ (2hit) | ||
UA | アグニ砲 | 90 (16hit) | ||
△、△、〇 | 4段キック | 18~ (4hit) | ||
↓△、↓△ | 足払い | 9 (2hit) | ||
空中△、△、△ | ドリルキック | 15 (4hit) |
■イージス MA変形(15) PS
OS1 | OS2 | |||
盾突き | 4~ | |||
ビームサーベル | 6~ | 7~ (2hit) | ||
ビームライフル | 5 | 10 | ||
↓↘→△ | 変形突進 | 20 (5hit) | ||
↓↘→〇 | 変形突進 上昇 | 20 (5hit) | 25 (8hit) | |
→↓→△ (〇) | サーベル 上昇 | 16~ [強で高度UP] | 18 (2hit)強 | |
↓↙←〇 | プロペラ回転 | 16~ | 20 (3hit) | |
空中↓△ | 踏みつけ | 4~ | ||
UA | スキュラ砲 | 62 (11hit) | ||
△、△、↑△ | 蹴り上げ | 15 (3hit) | ||
△、△、△、←△ | シールドタックル | 19 (4hit) | ||
〇、〇、↑〇、→〇 | サーベルコンボ | 35 (6hit) | 30 (8hit) | |
〇、〇、←〇、↑〇 | 蹴り上げ | 30 (4hit) | 32 (8hit) | |
↓〇、↑〇 | 真上キック | 14 (2hit) | ||
↓△、↓〇 | 足払い | 11 (2hit) | ||
↓〇、↓〇 | 足払い | 14 (2hit) | ||
空中〇、→〇、↓〇 | サーベル・キック | 20 (3hit) | 8 (2hit) 繋がらず |
■デュエル ショートレンジ威力UP
OS1 | OS2 | |||
盾突き | 4~ | |||
キック・サーベル | 12 (2hit) | 20 (3hit) | ||
ビームライフル | 5 | 10 | ||
↓↘→〇 (x3) | 3段斬り | 41=13~x3 (3hit) | 48 (6hit) | |
→↓→〇 | アッパー・サーベル | 20 (2hit) | 23 (3hit) | |
↓↙←△ | 振り下ろし | 15 (2hit) | ||
↓↙←〇 | ダッシュ振り下ろし | 15 (2hit) | ||
↓↘→□ | グレネード | 13~ | 32 (2hit) | |
→△ | 回し蹴り | 5 | ||
→〇 | 跳び斬り | 8~ | 14 (2hit) | |
↑〇 | 上払い斬り | 8~ | 14 (2hit) | |
UA | サーベルコンボ | 73 (8hit) | ||
△、△、△ | 盾キックキック | 20 (3hit) | ||
↓△、↓△、→△ | キックキック盾 | 13 (3hit)[スタン] | ||
↓△、↓△、→△、→〇 | 最後サーベル | 25 (5hit) | 29 (7hit) | |
→△、→△、〇 | キックキックサーベル | 20 (3hit) | 21 (4hit) | |
→〇、→〇、→〇 | 大空中キック | 30 (3hit) | 14 (2hit) 繋がらない |
|
△、△、〇 | 繋げたもの | 21 (4hit) | 27 (5hit) |
スタンの後に3段斬りと繋げて47(6hit)
同じ事をOS1の状態でやると52(8hit)
スタンの後にUAを使うと86(11hit)
■デュエルAS インパクトブレイク PS
OS1 | OS2 | |||
盾突き | 4~ | |||
キック・サーベル | 12 (2hit) | 20 (3hit) | ||
ビームライフル | 5 | 10 | ||
↓↘→〇 (x3) | 3段斬り | 41=13~x3 (3hit) | 48 (6hit) | |
→↓→〇 | アッパー・サーベル | 20 (2hit) | 23 (3hit) | |
↓↙←△ | 振り下ろし | 15 (2hit) | ||
↓↙←〇 | ダッシュ振り下ろし | 15 (2hit) | ||
↓↘→□ | シヴァ砲 | 27 (3hit) | 44 (3hit) | |
→↓→□ | ミサイル | 23 (5hit) | 59 (10hit) | |
→△ | 回し蹴り | 4~ | ||
→〇 | 跳び斬り | 8~ | 14 (2hit) | |
↑〇 | 上払い斬り | 8~ | 14 (2hit) | |
UA | 一斉射撃 | 75 (13hit) | ||
△、△、△ | 盾キックキック | 20 (3hit) | ||
↓△、↓△、→△ | キックキック盾 | 13 (3hit)[スタン] | ||
↓△、↓△、→△、→〇 | 最後サーベル | 25 (5hit) | 29 (7hit) | |
→〇、→〇、→〇 | 大空中キック | 30 (3hit) | 14 (2hit) 繋がらない |
|
→△、→△、〇 | キックキックサーベル | 20 (3hit) | 21 (4hit) | |
△、△、〇 | 繋げたもの | 21 (4hit) | 27 (5hit) |
■バスター ロングレンジ消費なし(15連射) PS
OS1 | OS2 | |||
フックパンチ | 4~ | |||
組手パンチ | 11~ | 16~ (2hit) | ||
ビーム砲 | 7~ | 15 | ||
↓↘→〇 | タックル | 23 | ||
↓↘→□ | 同時撃ち | 15 (2hit) | 30 (2hit) | |
←↙↓↘→□ | 上に薙ぎ撃ち | 40 (2hit) | 70 (3hit) | |
→↓→□ | ミサイル | 27 (4hit) | ||
→↘↓↙←□ | 連結砲 | 32 | 38 | |
←△ | ツッコミ | 4~ | ||
↑〇 | ミサイル 上 | 14 (2hit) | ||
←〇 | 前踏み | 8~ | 12 (2hit) | |
UA | 連結砲 | 74 (17hit) | ||
△、△、↑△ | パンチ・かかと | 22~ (3hit) | ||
〇、〇、↑〇 | 組手パンチ3発 | 34 (3hit) | 40 (4hit) | |
〇、〇、↓〇 | 昇竜拳 | 34 (3hit) | 40 (5hit) | |
↓〇、↓〇 | スライディング追い撃ち | 16 (2hit) | 19 (3hit) | 26 (3hit) |
△、←△、〇、〇、↑〇 | 繋げたもの | 42 (5hit) | 49 (7hit) |
■ブリッツ ミラージュコロイド(無敵) PS
OS1 | OS2 | |||
クロー突き | 4~ | |||
ビームサーベル | 6~ | |||
ビームライフル | 5 | 10 | ||
↓↘→△ | アンカー撃 | 13~ | ||
↓↘→〇 | アンカー引き寄せ | 0 | ||
→↓→〇 | アンカー 上 | 13~ | ||
↓↙←〇 | ランサーダート | 14 (3hit) | ||
↑〇 | サーベル打ち上げ | 6~ | 10 (2hit) | |
↓〇 | サーベル2回 | 14 (2hit) | 17 (3hit) | |
UA | アンカー | 81 (8hit) | ||
△、△、←△、→△ | サーベル・キック | 21 (4hit) | 30 (7hit) | |
〇、→〇、↑〇 | サーベル上昇 | 30 (4hit) | 35 (6hit) | |
△、△、←△、〇、→〇、↑〇 | 繋げたもの | 42 (7hit) | 56 (12hit) | |
空中△、△、△ | サーベル・キック | 16 (3hit) | ||
空中〇、↓〇 | プロペラ・叩き落とし | 24 (3hit) | 42 (7hit) |
■フリーダム スラスター消費なし
OS1 | OS2 | |||
キック | 4~ | |||
ビームサーベル | 6~ | 10 | ||
ビームライフル | 5 | 10 | ||
↓↘→〇 | サーベル波 | 20=7+7+6 (3hit) | 33 (5hit) | |
→↓→〇 | サーベル上昇 | 23=7+3+7+6 (4hit) | 27 (8hit) | |
↓↙←〇 | サーベル突進 | 16=12+2+2 (3hit) | 32 (7hit) | |
↓↘→□ | レールガン | 29~ (2hit) | 51~ (2hit) | |
↑△ | サマーソルト | 4~ | ||
空中↑△ | サマーソルト | 4~ | ||
空中↓〇 | 降下攻撃 | 6~ | 10 (2hit) | |
UA | 一斉射撃 | 85 (40hit) | ||
△、△、↑△ | 4連続キック | 17 (4hit) | ||
↓△、↓△ | 足払い | 9 (2hit) | ||
〇、↓〇、↑〇、→〇 | サーベル回転斬り | 31 (6hit) | 57 (15hit) | |
〇、↓〇、↑〇、↑〇、 | サーベル上昇 | 35 (6hit) | 56 (12hit) | |
空中△、↓△ | かかと落とし | 9 (2hit) | ||
空中△、△、↓△ | かかと落とし | 13 (3hit)[当たりにくい] | ||
空中△、△、→△ | ドリルキック | 21 (5hit) | ||
空中〇、←〇、→〇、←〇 | 回転・逆回転・回転 | 39 (7hit) | 57 (13hit) | |
空中〇、↓〇、↓〇 | 叩き落とし | 22 (3hit) | 38 (7hit) |
〇始動のコンボは△、△から繋げてさらにダメージを伸ばせる。
■ジャスティス リフター搭乗(20)
盾突き | 4~ | |||
ビームサーベル | 6~ | 10 (2hit) | ||
ビームライフル | 5 | 10 | ||
↓↘→〇 | サーベル | 20 (3hit) | 39 (6hit) | |
→↓→〇 | 上昇してふっとばす | 14 (2hit) | 14 (3hit) 繋がらず |
|
↓↙←〇 | サーベル突進 | 16 (3hit) | 27 (8hit) | |
↓↘→□ | フォルティス砲 | 27~ (2hit) | 53 (8hit) | |
→↘↓↙←□ | パッセルブーメラン | 4~ [戻り分で2回攻撃] | ||
空中↓〇 | 降下攻撃 | 7 | 10 (2hit) | |
UA | サーベルコンボ | 84 (19hit) | ||
△、△、→△、←△ | パンチ・キック | 17 | ||
↓△、↓△ | 足払い | 9 | ||
〇、↓〇、↑〇、→〇 | 両刃サーベル | 34 (6hit) | 49 (11hit) | |
〇、↓〇、↑〇、←〇 | サーベルプロペラ | 39 (8hit) | 54 (13hit) | |
空中△、△、→△ | リフター発射 | 25 (6hit) | ||
空中〇、←〇、→〇、↑〇 | リフター発射 | 31 (6hit) | 47 (10hit) |
■カラミティ ロングレンジ消費なし(通常射撃が5hitする)
盾突き | 4~ | |||
払い | 11~ | 16 (2hit) | ||
ロケット砲 | 4~ | 9 | ||
↓↘→△ (〇) | 距離変動タックル | 18 [強で距離が延びる] | ||
→↓→〇、〇 | アッパー・プロレス技 | 28 (4hit) | ||
↑〇 | プロレス技単体 | 15 (3hit) | ||
↓↘→□ (x3) | ビーム3種盛り | 62=15+32+15 (7+4hit) | 119 =25+56+38 |
|
→↓→□ | ロケット砲 | 5 [スタン] | 9 | |
→△ | 払い蹴り | 4~ | ||
←〇 | 前踏み | 11~ | ||
↓↑□ (↑↓□) | トリッキー撃ち | 5 | 9 | |
空中↓△ (〇) | 下にビーム | 5 [強で2発] | ||
UA | 一斉射撃 | 81 (42hit) | ||
→△、→△、↓△ | 地団駄 | 18 4hit) | ||
↓〇、↓〇 | ニードロップ | 22 (2hit) | ||
〇、→〇、〇 | 武器軸キック | 33 (3hit) | 39 (5hit) |
■フォビドゥン ビーム無効化
OS1 | OS2 | |||
鎌の柄 | 4~ | |||
鎌 | 6~ | 8 (2hit) | ||
機関砲 | 10=2x5 (5hit) | 19 (5hit) | ||
↓↘→〇 | 振り落とし | 13 (2hit) | 15 (4hit) | |
→↓→△ | 上昇攻撃 | 18 | 20 (2hit) | |
→↓→〇 | 上昇3回転 | 52 (3hit) | 55 (5hit) | |
↓↙←△ (〇) | 回転 | 21 (4hit) [衝撃波の距離] | ||
↓↘→□ | 曲がるビーム | 22 (3hit)[方向キーで制御] | 37 (3hit) | |
→△ | キック | 4~ | ||
↑〇 | 上突き | 12 | ||
空中↓〇 | 下突き | 12 | 13 (2hit) | |
UA | 鎌の衝撃波 | 56 (3hit) | ||
〇、→〇、←〇 | 鎌刺し | 24 (3hit)[スタン] | 25 (6hit) | |
↑〇、→〇、←〇 | 鎌刺し | 29 (3hit)[スタン] | 31 (5hit) | |
↓〇、→〇、←〇 | 鎌・ビーム | 24 | 25 | 35 |
△、△、↑△ | 2段キック | 18 (3hit) | ||
△、△、↑〇、→〇、←〇 | 繋げたもの | 39 (6hit) | 41 (5hit) |
■レイダー MA変形(20)
OS1 | OS2 | |||
伸ばさない | 4~ | |||
伸ばす | 11~ | 16 (2hit) | ||
ビーム砲 | 5 | 10 | ||
↓↘→〇 | ハンマー突き飛ばし | 18 | 22 (2hit) | |
→↓→〇 | 上に曲がるハンマー | 18 | 22 (2hit) | |
←↙↓↘→□ | ツォーン砲 | 20 (4hit) | 39 (4hit) | |
UA | ハンマー強打 | 79 | ||
空中↓△(〇) | 変形降下 | 12~ (2hit) | ||
△、△、←△ | パンチ | 13~ (3hit) | ||
△、△、↑△ | 叩く | 13 (3hit) | ||
↓△、↓△ | ハンマー足払い | 9 (2hit) | ||
〇、←〇、→〇 | ハンマー突き飛ばし | 34 (2hit) | 43 (6hit) 繋がる |
|
〇、←〇、↑〇 | ハンマー振り回し | 37 (4hit) | 48 (7hit) | |
空中△、△ | キック・ハンマー | 9 | ||
空中〇、→〇、↓〇 | 変形攻撃 | 42 (3+2hit) | 48 (4+2hit) |
↓〇のリーチが凶悪。ダメージは12。
■プロビデンス ドラグーン射出(5)
パンチ | 4~ | |||
サーベルふっとばし | 6~ | 10 (2hit) | ||
ビームライフル | 5 | 10 | ||
→↓→〇 | サーベル切り上げ | 20 (3hit) | 39 (6hit) | |
↓↙←〇 | サーベル・キック | 27 (3hit) | ||
←↙↓↘→□ | ドラグーン | 20 (4hit)[時間差] | 39 (4hit) | |
→△ | キック | 4~ | ||
←△ | 蹴り上げ | 4~ | ||
←〇 | サーベル2段突き | 14 (2hit) | 22 (6hit) | |
↑〇 | サーベル上昇 | 12 | 18 (3hit) | |
空中↓〇 | サーベル降下回転斬り | 18 (2hit)[誘導性] | 21 (3hit) | |
UA | ドラグーン集中攻撃 | 92 (58hit) | ||
△、△、〇、→〇 | サーベル突き刺し | 25 (4hit) | 33 (7hit) | |
→△、→△、→〇、→〇 | サーベルふっとばし | 25 (4hit) | 36 (8hit) | |
←△、↑△ | 蹴り上げバルカン | 16 (7hit) | 26 (7hit) | |
↓△、↓△、↑〇 | スライディングサマーソルト | 29 (4hit) | ||
←〇、→〇、〇 | サーベル突き・キック | 35 (5hit) | 47 (11hit) |
↓△で急接近できる。
■ルージュ ショートレンジ威力UP
OS1 | OS2 | |||
キック | 3~ | |||
ビームサーベル | 5~ | 7 (3hit) | ||
ビームライフル | 5 | 10 | ||
↓↘→〇 | サーベル波 | 18 (5hit) | ||
→↓→〇 | サーベル上昇 | 21 (3hit) | 20 (4hit) 繋がらず |
|
↓↙←〇 | サーベル連続 | 23 (3hit) | 27~ (9hit) | |
空中↑△ | サマーソルト | 4~ | ||
空中↓〇 | 降下攻撃 | 9~ | 11 (3hit) | |
UA | サーベルコンボ | 65 (12hit) | ||
△、△、△ | 4段キック | 15 (4hit) | ||
〇、〇、〇 | 跳躍サーベル | 19 (3hit) | 22 (7hit) | |
↓△、↓△ | 足払い | 8 (2hit) | ||
空中△、△、△ | ドリルキック | 12 (5hit) | ||
空中〇、〇、〇 | サーベル突き | 19 (3hit) | 23 (9hit) |
同系統のエールストライクよりも技の威力が低くなっている。
■M1アサギ スラスター消費なし
OS1 | OS2 | |||
パンチ | 4~ | |||
ビームサーベル | 6~ | 7~ (2hit) | ||
ビームライフル | 5 | 10 | ||
↓↘→〇 | サーベル衝撃波 | 7 (2hit) | 11 (4hit) | |
→↓→〇 | サーベル上昇3回転 | 39 (3hit) | 47 (5hit) | |
↓↙←〇 | サーベル3回突き | 26 (3hit) | ||
空中↓〇 | 降下攻撃 掌底 | 7 | ||
UA | サーベルコンボ | 50 (7hit) | ||
△、△、△、↑〇 | エルボー・2段キック | 25 (5hit) | ||
↓△、↓△ | 足払い | 16 (2hit) | ||
〇、〇、←〇、→〇 | サーベル刺し | 41 (4hit) | 45 (7hit) | |
〇、〇、↑〇、↓〇 | サーベル叩き落とし | 42 (5hit) | 44 (7hit) | |
↓〇、↓〇 | サーベル突き立て | 17 (2hit) | 19 (4hit) | |
空中〇、〇 | サーベル叩き落とし | 17 (2hit) | 19 (4hit) |
キャラセレクト画面でビームサーベルを持っている。
■M1ジュリ ロングレンジ消費なし
OS1 | OS2 | |||
パンチ | 4~ | |||
ビームサーベル | 6~ | 7~ (2hit) | ||
ビームライフル | 5 | 10 | ||
↓↘→〇 | サーベル突き | 24 (2hit) | 29 (3hit) | |
→↓→〇 | サーベル上昇3回転 | 39 (3hit) | 47 (5hit) | |
↓↙←〇 | サーベル3回突き | 26 (3hit) | ||
↑↓□ (↓↑□) | トリッキー撃ち | 5 | 10 | |
空中↓〇 | 降下攻撃 掌底 | 7 | ||
UA | ビームライフル1発 | 78 (5hit) | ||
△、△、△、↑〇 | エルボー・キック | 20 (4hit) | ||
↓△、↓△ | 下蹴り2回 | 11 (2hit) | ||
〇、〇、→〇 | サーベル刺し | 32 (3hit) | 37 (6hit) | |
〇、〇、↑〇 | サーベル叩き落とし | 37 (4hit) | 41 (3hit) | |
↓〇、↓〇 | サーベル突き立て | 17 (2hit) | 20 (5hit) |
キャラセレクト画面でライフルを持っている。
■M1マユラ ショートレンジ威力UP
OS1 | OS2 | |||
パンチ | 4~ | |||
ビームサーベル | 6~ | 7~ (2hit) | ||
ビームライフル | 5 | 10 | ||
↓↘→〇 | 地面から衝撃 | 18 | 29 (3hit) | |
→↓→〇 | サーベル上昇3回転 | 39 (3hit) | 47 (5hit) | |
↓↙←〇 | サーベル3回突き | 26 (3hit) | ||
空中↓〇 | 降下攻撃 掌底 | 7 | ||
UA | 殴りコンボ | 53 (7hit) | ||
△、△、→△ | パンチ | 14 (3hit) | ||
△、△、↑〇 | サマーソルト | 29 (3hit) | ||
↓△、↓△、↓△ | 足払い | 22 (3hit) | ||
↓△、↓△、↑△ | カポエラ回転 | 33 (7hit) | ||
〇、〇、→〇 | サーベル刺し | 32 (3hit) | 37 (6hit) | |
〇、〇、↑〇 | サーベル叩き落とし | 37 (4hit) | 41 (3+3hit) | |
↓〇、↓〇 | サーベル突き立て | 17 (2hit) | 20 (5hit) |
キャラセレクト画面で何も持っていない
■ストライクダガー ショートレンジ威力UP
OS1 | OS2 | |||
はたき | 4~ | |||
パンチ | 6~ | |||
ビームライフル | 5 | 10 | ||
↓↘→△ | 空中3段キック | 16 (3hit) | ||
↓↙←△(〇) | 刺して蹴る | 7 (2hit)[強で距離変動] | 7 (4hit) | |
←△ | タックル | 7 | ||
→〇 | 膝蹴り | 8 | ||
↑〇 | アッパー | 9 | ||
空中↓△ | 踏みつけ | 7 | ||
空中↓〇 | 降下攻撃 | 9 | 11 (2hit) | |
UA | 味方召喚串刺し | 45 (9hit) | ||
△、△、←〇 | 蹴り飛ばし | 20 (3hit) | ||
↓△、↓△、↑〇 | 蹴り上げ | 15 (3hit) | ||
〇、〇、↑〇、↓〇、→〇 | サーベル突き | 41 (6hit) | 46 (8hit) | |
→〇、→〇 | 蹴り飛ばし | 21 (2hit) | ||
→〇、↓〇 | 刺して蹴る | 14 |
■ジン インパクトブレイク
OS1 | OS2 | |||
パンチ | 4~ | |||
重剣 | 9 | 11~ (2hit) | ||
マシンガン | 9~ (5hit) | 18~ (5hit) | ||
↓↘→△ | 下突き | 14 | 18 (2hit) | |
↓↘→〇 | 前突き | 14 | 18 (2hit) | |
→↓→△ | 上昇剣 | 14 | 18 (2hit) | |
→↓→〇 | 大上昇剣 | 27 (2hit) | 34 (4hit) | |
↑△ | アッパー | 6 | ||
←〇 | ステップキック | 8 | ||
UA | 重剣振り下ろし | 52 (2hit) | ||
△、△、△、〇 | 重剣振り下ろし | 28 (4hit) | 39 (5hit) | |
△、△、〇、〇 | 重剣斬り上げ | 36 (4hit) | 32 (4hit) 繋がらず |
|
↓△、↓△、↓△、↓〇 | タックル | 21(4hit) | ||
〇、〇 | 重剣斬り上げ | 19 (2hit) | 21 (3hit) |
■ジン(ミゲル) インパクトブレイク
OS1 | OS2 | |||
パンチ | 4~ | |||
重剣 | 9 | 11~ (2hit) | ||
マシンガン | 9~ (5hit) | 18~ (5hit) | ||
↓↘→△ | 下突き | 14 | 18 (2hit) | |
↓↘→〇 | 前突き | 14 | 18 (2hit) | |
→↓→△ | 上昇剣 | 14 | 18 (2hit) | |
→↓→〇 | 大上昇剣 | 27 (2hit) | 34 (4hit) | |
↓↘→□ | 脚ミサイル | ~33 (5hit) | 20 (3hit) | |
↑△ | アッパー | 6 | ||
←〇 | ステップキック | 8 | ||
UA | キャニス大ミサイル | 79 (4hit) | ||
△、△、△、〇 | 重剣振り下ろし | 28 (4hit) | 39 (5hit) | |
△、△、〇、〇 | 重剣斬り上げ | 36 (4hit) | 32 (4hit) 繋がらず |
|
↓△、↓△、↓△、↓〇 | タックル | 21 (4hit) | ||
〇、〇 | 重剣斬り上げ | 19 (2hit) | 21 (3hit) |
通常ジンとほぼ同じ
■シグー スラスター消費なし
OS1 | OS2 | |||
はらい | 4~ | |||
重剣 | 5~ | 6~ (2hit) | ||
マシンガン | 9~ | 18~ (5hit) | ||
↓↘→△ | 下突き | 22 (3hit) | 33 (5hit) | |
↓↘→〇 | 前突き | 22 (3hit) | 43 (6hit) | |
→↓→△ | 上昇剣 | 22 (2hit) | 26 (3hit) | |
→↓→〇 | 大上昇剣 | 42 (4hit) | 46 (5hit) | |
↓↙←△ | 剣突き・マシンガン | 23 (7hit) | 33 (7hit) | |
↓↙←〇 | 剣突き・マシンガン | 31 (11hit) | 48 (11hit) | |
←↙↓↘→〇 | 前ステップ | 0 | ||
←〇 | ステップキック | 6 | ||
↑〇 | 跳び膝蹴り | 12 | ||
空中↓〇 | 降下攻撃 | 12 | 18 (3hit) | |
UA | 一閃 | 60 | ||
△、↑△、〇 | 空中キックコンボ | 19 (4hit) | ||
↓△、↓△、↑△ | サマーソルト | 17 (4hit) | ||
空中△、△、〇 | ブーン | 29 (5hit) |
■バクゥ(ミサイル)
OS1 | OS2 | |||
後ろ足キック | 4~ | |||
ビームサーベル | 8~ (2hit) | 15 (6hit) | ||
ミサイル | 3~ (2hit) | |||
↓↘→〇 | 突進 | 23 (7hit) | ||
←↙↓↘→△ | 滑り移動 | 0 | ||
↓↘→□ | ミサイル3回 | 19 (12hit) | ||
→〇 | 前跳びサーベル | 6~ | 10 (3hit) | |
←△ | 跳びつき | 4~ | ||
空中↓△ | プロペラ回転 | 7 (9hit) | ||
空中↓〇 | 降下攻撃 | 8 (2hit) | 9 (3hit) | |
UA | ミサイル連射 | 107 (27hit) | ||
△、△ | 跳びつき | 9 | ||
↓△、↓△ | スライディング | 17 (4hit) | ||
↓〇、↑〇 | 首うねうね | 17 (9hit) | 25 (15hit) |
投げなし
OS2による変化なし
■バクゥ(レールガン) ショートレンジ威力UP
OS1 | OS2 | |||
後ろ足キック | 4~ | |||
ビームサーベル | 8~ | 15 (6hit) | ||
レールガン | 5 | 10 (2hit) | ||
↓↘→〇 | 突進 | 23 (7hit) | ||
←↙↓↘→△ | 滑り移動 | 0 | ||
↓↘→□ | ?弾丸 | 20 (4hit) | 29 (4hit) | |
→〇 | 前跳びサーベル | 6~ | 10 (3hit) | |
←△ | 跳びつき | 4~ | ||
空中↓△ | プロペラ回転 | 7 (9hit) | ||
