ガンダムブレイカー4の情報 Part.4 スキル
このゲームはスキルの数が多すぎる。
各々違いを確認したくてデータを取ってはみたけど膨大な作業量だった。
ダメージ計測はLV50のビームタイプと物理タイプを持たせて平均的な状態で行った。
ダメージアップ系のアビリティは付けていない。
反応速度は低めの状態にしてあるので、連射系のスキルはヒット数が増える余地がある。
本作はマスター化というシステムがあるので機体構成が何であれ好きなスキルを使うことができる。
とはいえ武器と盾のスキルはマスター化できないので装備している時しか使えない
ビルダーズパーツのスキルも同じく装備していないと使えないのと、同じパーツを複数付けることで効果を数倍に出来る特典がある。
そもそも2つ以上付けないと装備ができないスキルもある。
イージス
ガイア
各スキルには攻撃の種類を示すアイコンが付いている。
このアイコンの区分と対象になる強化アビリティの関係が中途半端で
一致していないものが多く混ざっている。
あとビルダーズパーツと部位パーツで同じスキルなのに名称が違っていたり
違う性能なのに同じスキルとしてリストに組まれていたりと
ゲームの調整が甘く完成度が低い印象をもった。
【OPスキル】
●近接OP
近接のOPスキルは乱舞系か特殊系の2つだけ。
この区分はアビリティでダメージを上げるためだけのもの。
おすすめはワイヤーとキック
・移動スキル
ロックした相手に向かって高速移動する。
途中で止まることができないため、だいたい相手を通り過ぎることになる。
| GNフルバーニア | アヴァランチ | 0 |
| インラインダッシュ | グリモア | 0 |
| ゴッドフィールドダッシュ | ゴッド | 0 |
| サブレッグ飛行形態 | アトラス | 0 変形するため発生が遅い |
| シールドブースター +強化型シールドブースター |
アドバンスドヘイズル | 0 真横になる姿勢が面白い |
| シールドブースター | アドバンスドヘイズル[BP] アメイジングレヴA[BP] |
0 真横になる |
| ダッシュローラー | キャプテン | 0 |
| ハイメガブースト | ニューガンダムHWS第2 | 0 |
| ハイマニューバモード | キャリバーン | 0 発生が遅い |
| ロケットブースト | 高機動サイコミュ | 0 |
| サターンアーマー | ユーラヴェン | 0 |
| スラスター | デスサイズ | 0 この枠の例外として移動技ではない 移動速度が上がるバフの効果 あえて取り上げるような能力でもないのにアビリティとして使えることが個人的に不思議 |
・突進技 (特殊系)
攻撃判定を出しながら前進するので距離を詰めることができる。
接触した相手を拘束して連続技を繰り出す。拘束技はシールドガードに強い。
1+1の微弱ダメージは拘束時に起こるダメージ。
耐久が回復できるマガノイクタチは希少なスキル
| サターンアーマー | ユーラヴェン | ドリルを突き出して前進するだけ 2620x7 |
| ブレーカードリル | ユーラヴェン[BP] | ドリルを突き出して長時間前進 62880=2620x24 |
| 隠し腕 | ナイチンゲール | マウントポジションから攻撃 特徴的な動きで面白い 50666 =1+1+1025x2+48614 |
| サブアーム | グシオンR | 独特な動きで面白い 51691 =1+1+1025x3+48614 |
| ビームサーベル *ビームダガーであるべき |
AGE1 | 腹を滅多刺しにする 51691 =1+1+1025x3+48614 |
| アームドアーマーVN | バンシィ | 51691 =1+1+1025x3+48614 デストロイモード中は性質変化 69518の単発ダメージ |
| ラプターブレイカー | トライオン | 52716 =1+1+1025x4+48614 |
| ドリルニー | キマリスV[BP] | 52716 =1+1+1025x4+48614 |
| ドリルニー | キマリスV | 53741 =1+1+1025x5+48614 |
| 大型マニピュレーター | ザクタンク | 53741 =1+1+1025x5+48614 発生遅い |
| 大型マニピュレーター | アスタロト[BP] | 53741 |
| クロー | モビルワーカー | 53741 |
| クロー | ハンマハンマ | 53741 |
| パルマフィオキーナ | デスティニー | 53741 |
| GNクロー | スサノオ | 53741 |
| MRAソードユニット2 | マーキュリーレヴ[BP] | 53741 |
| マジックハンド | ボール ボール[BP] |
54766 =1+1+1025x6+48614 |
| クロー | バウンドドック | 56816 =1+1+1025x8+48614 |
| クロー | サンドロック[盾] | 58866 =1+1+1025x10+48614 |
| GNシールドクロー | キュリオス[盾] | 58866 |
| サブナックル | アスタロト[盾] | 58866 |
| マガノイクタチ | ゴールドF | 1+1+1025x26+48614 与ダメージ分の耐久回復 |
| 光雷球 | レッドF | 40257 =1+1+759x5+36460 パルスダメージ |
| 溶断破砕 マニピュレーター |
ターンX | エフェクトが派手 42534 =1+1+759x8+36469 パルスダメージ |
| GNクロー | ジンクス | 頭頂部を相手に向けて回転しながら突っ込む。 18381 =1671x11 |
| エピオンクロー | エピオン | 18381 |
| 格闘用クロー | リボーンズ | 18381 |
| ツムハノタチ | 天ミナ | 18381 |
・火炎放射 (特殊系)
ボタン長押しで攻撃を続ける
説明と異なりクロー部分にダメージが無く
意味が分からないくらい威力が低い
| ドラゴンクロー | ドラゴン | 759x1~5 プロミネンス |
| 火炎放射 | ドラゴン[BP] | |
| ドラゴンハング | シェンロン |
・ワイヤースキル
相手を引き寄せて攻撃を継続できるので実用的。
大型相手なら相手の高さまで昇ることもできる。
スキル間の性能差はない。
引っ張る最中に行動するとキャンセルされるので注意。
| GNソード2 | 00セブンソード | 1 |
| アンカー | グフカスタム | 1 |
| アンカーショット | ダークハウンド | 1 |
| アンカーランチャー | ノワール | 1 |
| ウインチ | モビルワーカー | 1 |
| グレイプニール | ブリッツ | 1 |
| ロケットアンカー | ブリッツ[BP] | 1 |
| グレネードランチャー | ゼータ | 1 |
| シザーアンカー | クロスボーン | 1 |
| ディスタントC | マスター | 1 |
| テイルブレード | ルプスレクス | 1 |
| パンツァーアイゼン | ソードストライク | 1 |
| テイルブレード | ルプスレクス[BP] | 1 |
| グラップルスティンガー | インジャ[盾] | 1 |
| マガノシラホコ | ゴールド天 | 発生遅い 1x2 |
・ランス (乱舞系)
3段攻撃から強突進の4回攻撃
長押しで強突進
このような武器単体スキルは出来るアクションが少ないため手持ち武器の下位互換と捉えてよい。
| 閃光丸 | 武者mk2 | 24837 =4633x3+10938 |
| ツインソードライフル | グリーンF | |
| デファイアント | ブラスト | |
| 電磁スピア | 騎士ガンダム | |
| ヒートナギナタ | ライジング | |
| ビームグレイヴ | シェンロン | |
| ビームトライデント | シェンロンEW | |
| フェイロンフラッグ | ドラゴン | |
| MRAソードユニット3 ランス |
マーキュリーレヴ[BP] |
・サーベル (乱舞系)
3段攻撃から斬り上げの4回攻撃
長押しで斬り上げ (武器種別)
| GNソード | アヴァランチ | 41357 =7709x3+18230 |
| GNビームサーベル | 様々 | |
| MA-M3重斬刀 | ジン | |
| アーミーナイフ | ヘビーアームズ | |
| ヴァジュラ | セイバー | |
| カスタムビームサーベル | 福岡ニュー | |
| コンバットナイフ | キマリス キマリス[BP] |
|
| シュピーゲルブレード | シュピーゲル シュピーゲル[BP] |
|
| ナイフ | アスタロト | |
| ヒートサーベル | ドム | |
| ヒートナイフ付 | ヤクト | |
| ビームサーベル | 様々 | |
| ビームサーベル | リバウ | |
| ビームサーベル | クロスボーン | |
| ビームサーベル | バーザム | |
| ビームトンファー | ユニコーン | |
| ビームサーベル | サザビー | |
| ビームサーベル | ゴールドF | |
| 複合兵装防盾 | プロビデンス | |
| プラズマナイフ | グリモア | |
| リヒトファング | Pストフリ | |
| ロングヒートブレード | TR-6 | |
| ビームサーベル | ペーネロペー[BP] | |
| ヒートサーベル | イフリート[BP] | |
| ビームサーベル | 多数[盾] | |
| ガーベラストレート | レッドF | カタナ |
| 日輪丸 | 真武者 | カタナ |
| 刀 | キマリスV[BP] | カタナ |
| 刀 | レッドF[BP] | カタナ |
| ビームサーベル | ヴィクトリー | ツインブレード混合 |
| シュバリエサーベル | ローズ | フェンシング |
| レイピア | ローズ[BP] | フェンシング |
| 専用ビームサーベル | ギャン[盾] | フェンシング |
| 暗黒剣 | 闇将軍 | SD剣 |
| コマンドナイフ | コマンド | SD剣 |
| MRAソードユニット1 | マーキュリーレヴ[BP] | 三段攻撃のあとは突き 7709x3+3646x5 |
| MRAソードユニット4 | マーキュリーレヴ[BP] | 7709x3+3646x5 |
| 戦国鎧 | 戦国アストレイ | 隠し腕による刀の攻撃 7709x2+18230 |
| ビームサーベル | ビギニング ビギニング[盾] |
4633x3+10938 3つ爪サーベル |
| ビームサーベル | ガンダムEX | 自動6段の固有モーション 59399 =3684+3532+12799+13027+4443+21914 |
| ビームサーベル | ジークアクス | 自動3段の固有モーション 61108=8431+10368+42309 |
・大剣 (乱舞系)
3段攻撃から飛翔回転の4回攻撃
長押しで飛翔回転
| GNソード2ブラスター | 00セブンソード | 57880 =10786x3+25522 |
| アロンダイト | デスティニー | |
| 大型サーベル | Pジオング | |
| 大型対艦刀 | ルージュ鳳 | |
| ビームソード | エピオン | |
| 大型ビームソード | エックス | |
| シュベルトゲベール | ソードストライク | |
| 大型対艦刀 | ソードストライク[BP] | |
| タクティカルアームズIIL | レッド改 | |
| タクティカルアームズII | ブルー2nd | |
| ハイパービームサーベル | トライオン | |
| ハイパービームソード | DX | |
| ビーム・サーベル | GP02 | |
| ビームサーベル | ヴァサーゴ | |
| デモリッションナイフ | アスタロト | 7709x3+18230 モーションは大剣なのにダメージが小剣 |
・格闘 (乱舞系)
ワンボタン4ヒットの連続攻撃
メイのキックが10万を越えるのでOPスキルとして強い
| GNクロー | アヴァランチ | 蹴り技 57880 =[10786x3+25522] |
| GNビームサーベル | アルケー | |
| MA-XM434ビームクロウ | カオス | |
| アーマーシュナイダー | ブルーF2nd | |
| 大型クローアーム | バウンドドック | |
| 格闘戦用クロー | パラスアテネ | |
| グリフォン | インジャ | |
| クロー・アーム | バイアランC | |
| シザークロウ | グリモア | |
| 白兵戦用ピック | ヅダ | |
| ハンターエッジ | ヴィダール | |
| ヒートダガー | クロスボーン | |
| ビームサーベル | イージス | |
| マーズアーマー | ユーラヴェン | |
| シールドコンボ | 様々[盾] | |
| 白兵戦用ピック | ヅダ | 57880 他と違って腕による攻撃 |
| 丸型スパイク | ザク2[BP] | 57880 手動4コンボ |
| インドラ | Pストフリ | パンチ1回 3835 パルス |
| キック | 風雲再起 | 発生が遅すぎる 51045 |
| キック | メイ | 長押しで攻撃延長 114381=4253x4~27 |
| 次元覇王流拳法 | バーニング | 炎が派手な格闘術 57880=10786x3+25522 プロミネンス 長押しでアッパーのみを出せる |
| タックル | ジン | 小移動 [797x7+2392] |
| タックル | ザクウォーリア | 小移動 [797x7+2392] |
| 突進 | ジークアクス | 移動 6190x7 |
| ストライククロー | ヴァサーゴ | 単発攻撃 25522 |
| ブーストアタック | ニューHWS | 移動後にキック 25522 |
| 弁髪刀 | ドラゴン | ムチ要素のある格闘 57879 =10786x3+3190x2+19141 |
| ビームサーベル +ヒートロッド |
トールギス3 | ムチ要素付き 23088 =7709x2+949x2+5772 |
・アックス(乱舞系)
4段攻撃
長押しは武器種別
ハルバード、ハンマー、メイスは手持ち武器と共通のアクションが取れる
| バトルアックス | グレイズ | 74400 =13862x3+32814 |
| ヒートホーク | ヅダ | |
| ヒートファン | スモー | |
| ビームサイズ | デスサイズ | |
| ビームソードアックス | ギラドーガ | |
| ハルバード | グシオンR グシオンR[盾] グシオンR[BP] |
13862x3+32814 武器種ハルバード 長押しは投擲:43317(射撃)+防御デバフ効果 |
| グシオンハンマー | グシオン グシオン[BP] |
10786*3+25522 武器種ハンマー |
| レンチメイス | グシオンR | 7709*3+18230 武器種レンチメイス |
| クロスクラッシャー | サンドロックEW[盾] | 盾専用のアックスモーション 60538 =13862x2+32814 |
| ビームアックス | シナンジュ[盾] | 60538 |
| ビームトマホーク | サザビー[盾] | 60538 |
・ムチ、ツインブレード (乱舞系)
ムチは4段攻撃と
長押しは3連続の叩きつけ攻撃
手持ち武器と同じで相手を引き寄せる効果があるので使い方次第では有効なのかも。
ツインブレードは4回までボタン押しでコンボになり、長押ししたタイミングでブーストゲージ消費に切り替わる。
| グラビトンハンマー | ボルト | 振り回して振り下ろす単発攻撃 固有アクションなので面白い 32814 |
| スクリューウェッブ | クロスボーン | 24836 =4633x3+2734+8203 |
| ヒートロッド | グフ | 24836 =4633x3+2734+8203 |
| ヒートロッド | グフC | 24836 =4633x3+2734+8203 |
| ヒートロッド | エピオン[盾] | 3発出しきり 32814=10938x3 |
| ビームナギナタ | ゲルググ | 19286= [759x4] [759x3] [759x4] [2734x2+5469] |

[種子島]
[ビームサーベル投擲]
[自爆]
[フォトンシールド]
●射撃OP
カテゴリは単射、弾幕、投擲、補助、誘導ミサイル、トラップ、バルカン
・補正なし
マーキュリーレヴのレールガンのアイコンは単射なのに強化対象に設定されてないので不具合っぽい。
| 大型ブースター射出 | FAユニコーン FAユニコーン[BP] |
高速移動を行う 追加入力でプロペラントタンクを爆破させる 36914=(16407+2050)x2 |
| 飛行ユニット | スモー | 他の移動スキルよりも短距離 36918=(32814+4104) |
| キャラパス | ターンX | 36914=(6152+10938+1367)x1~2 長押しで攻撃延長 |
| MRAレールガン | マーキュリーレヴ[BP] | 14766x1~3 stun 長押し、複数装備可能 |
・爆発する砲弾(単射系)
攻撃時に足が止まるスキルが多い。
ミサイルやバズーカ系統の攻撃は弾頭のダメージと爆発によるダメージが別にある。
| 180㎜キャノン | 陸戦型ガンダム ペイルライダー[BP] |
36915 =(32814+4101) |
| 180㎜低反動キャノン砲 | ボール | |
| シュツルムファウスト | ケンプファー ケンプファー[BP] |
|
| シュツルムファウスト | ヅダ | |
| 種子島 | 真武者 | 膝立てモーションが好き |
| ニューハイパーバズーカ | ニューガンダム | 宙返り |
| バズーカ | サーペント | |
| 腕部グレネードランチャー | イフリート | |
| MRAロケットランチャー | マーキュリーレヴ[BP] | |
| クルージングミサイル | F90S[BP] | 複数装備可能 |
| 腕部グレネード・ランチャー | リバウ | 移動撃ち |
| グレネード・ランチャー | 様々 リバウ[盾] |
移動撃ち |
| ミサイル | ニュー[盾] | 移動撃ち |
| 120㎜低反動キャノン砲 | ガンタンク | 36914 =(16407+2050)x2 |
| 240㎜キャノン砲 | ガンキャノン | |
| 350㎜ガンランチャー | ランチャーストライク | |
| グレネードランチャー | ドーベンウルフ | |
| 単装砲 | IWSP | |
| ロケットランチャー | キャプテン キャプテン[BP] |
|
| Wニューハイパーバズーカ | ハイニューHWS | 移動撃ち |
| ジャイアントバズ | ケンプファー | 移動撃ち |
| ダブルバズーカ | ケンプファー[BP] | 移動撃ち |
| シュツルムファウスト | ギラドーガ[盾] | 移動撃ち |
| 3連装グレネード・ランチャー | ゲーマルク | 36915 =(10938+1367)x3 |
| 種子島雷威銃 | SD武者 | 36915 =(10938+1367)x3 発射間隔が長い |
| 脚部ロケットランチャー | ペイルライダー | 37004 =(8203+1048)x4 |
| 肩部グレネードランチャー | ヘイズル | |
| ハイパーバズーカ +グレネードランチャー |
FAユニコーン | 宙返り |
| バスターアンカー | グシオン | |
| ロケット・ランチャー | FAガンダム | 36910 =(6562+820)x5 移動撃ち |
| 腕部200㎜砲 | バルバトスルプス | 24610 =(10938+1367)x2 発射間隔が長い、移動撃ち |
| 200㎜砲 | ルプス[BP] | (5469+683)x4~6 |
| 腕部グレネードランチャー | スターク[BP] | 16407+2050 |
| 3連装ロケット・ランチャー | ジュアッグ | 36816 =(4101+501)x3~8 長押し、移動撃ち |
| ペレットマイン | ダリルバルデ | 36816=(4101+501)x8 密着のみ全弾ヒット |
・レールガン(単射系)
爆発しない代わりに短時間ショック状態にする
| レールガン | オオトリ | 44299 stun |
| 電磁砲 | バエル | 44298 stun =22149x2 |
| 350㎜ガンランチャー | バスター | 39780 stun =4420x9 |
| 350㎜ガンランチャー | ガンバレル | 39780 stun =4420x9 |
| アームドブースター | トライオン | 36916 =18458x2 |
| 連装砲 | アビス | 36916 stun =18458x2 |
| ダインスレイヴ | キマリスV | 36916 |
| バスターシールド | デスサイズ[盾] | 36916 |
| ランサーダート | ゴールド天 | 36915 stun =12305x3 |
| レギルスコア | レギルス | 27710 stun |
| MRAソードユニット3 ショットランサー |
マーキュリーレヴ[BP] | 27710 stun |
| シヴァ | デュエル | 14766 stun |
| 2連装リニアガン | ノワール | (7383x2)x1~3 stun 長押しで延長 |
| レールガン | IWSP | (7383x2)x1~3 stun 長押しで延長 |
| クスィフィアス3 | Pストフリ | (5560x2)x1~4 stun 長押しで延長 |
| クスィフィアス3 | ストフリ | (5560x2)x1~4 stun 長押しで延長 |
| クスィフィアス | フリーダム | (5560x2)x1~4 stun 長押しで延長 |
| フォランスアスタ | マイティー | (5560x2)x1~4 stun 長押しで延長 |
| レールキャノン | フリーダム[BP] | 11074x1~4 stun 複数装備可能 |
| クスィフィアス3 | Pストフリ[BP] | 11074x1~4 stun 複数装備可能 |
| 大型レールキャノン | IWSP [BP] | 8841x1~5 stun 複数装備可能 |
| デリュージー | ブラスト | (4420x2)x1~5 stun 長押しで延長 |
| 大型ライフル | ふみな | 6152x2 移動撃ち |
| スラッシュディスク | キマリス | (10177)x1~3 +防御デバフ |
| スラッシュディスク | キマリス[BP] | (5063x2)x1~3 +防御デバフ |
・ブーメラン (投擲系)
どれもダメージが低い。
戻ってくるからといって特に有利なことはない。
| GNビームサーベル投擲 | エクシア | 3463 stun |
| GNビームダガー投擲 | 00ダイバー | |
| ビームサーベル投擲 | フライルー | |
| ビームサーベル投擲 | AGE1 | モーションが好き |
| ビームブーメラン | デスティニー[BP] | |
| GNビームダガー投擲 | エクシア | 3462 stun =1731x2 |
| フラッシュ | サンドロック[盾] | 4603 stun |
| パッセル | ジャスティス | 4603 |
| ビームブーメラン | インジャ[盾] | |
| ビームシールド投擲 | メイ | |
| ブーメランスタッガ | トライオン | |
| フラッシュエッジ2 | デスティニー | |
| マイダスメッサー | ソードストライク | |
| シールド投擲 | フォースインパルス[盾] イージス[盾] シェンロン[盾] シェンロンEW[盾] |
|
| ヒートショーテル | サンドロック | 4648 =2324x2 |
| ビームフープ | ノーベル | 微前進 |
| フラッシュエッジ | ソードインパルス | 微前進 |
| ダブルブーメラン | デスティニー[BP] | |
| メッサーグランツ | シュピーゲル | 9204 =(3463+1139)x2 |
・爆弾(投擲系)
手榴弾は地面に当たると跳ねる
| ZR20E 高性能炸裂弾 | ザクウォーリア | 36915 =32814+4101 |
| 手榴弾 | グシオン | |
| ミサイル | ターンA | |
| ハンドグレネード | 様々 ジェスタ[BP] |
|
| クラッカー | ---[BP] | |
| アッザムリーダー | ---[BP] | 相手に向かって前進 接触すると長時間拘束 24611+3099 stun |
| デファイアント投擲 | ブラスト | 5560 stun |
| フェイロンフラッグ | ドラゴン | 5560 stun 地面に設置する 触れるとダメージ トラップではなく投擲 |
・自爆 (トラップ系)
使用すると自機の耐久値が0になる
ダメージは破格の50万
| 自爆 | BD2 | 492221 |
| 自爆 | ウイング | 492221 |
| 自爆 | イージス | MA形態に変形するので面白い 1+1+1025(近接)x5+49221(射撃)+1+27 |
・地雷 (トラップ系)
上手く使うのが難しい。役に立つのか怪しい。
| ダミー弾 | スターク | 岩を模した爆弾を設置 同時に10個くらい出せる 65629 |
| 地雷 | マインレイヤー | 爆弾を設置 同時に10個くらい出せる 65629 |
| 機雷 | ハンマ[盾] Pガンダム[盾] |
65629 |
・ビーム砲 (弾幕系)
長押しで攻撃を続けるが間隔が開く
| 2連装ビームガン | パラスアテネ | 4648 =2324x2 移動撃ち |
| 二連ビームライフル | FAガンダム | |
| ダブルビームライフル | ファッツ | |
| ダブルビームガン | Pガンダム | |
| デュアルビームガン | デナンゾン | |
| ビームライフル | ゲーマルク | |
| 複合兵装防盾 | プロヴィデンス | |
| GNビームキャノン | リボーンズ[盾] | |
| クロービーム砲 | ヴァサーゴ | 4603 静止 |
| タクティカルアームズIILアロー | レッド改 | 4603 静止 |
| パルマフィオキーナ掌部 | ヘリオス | 手のひらから気弾を出してるみたい 拳法とのセットが似合う 4603 移動撃ち |
| 50㎜レーザーライフル | ゴールド天 | |
| シャイニングショット | シャイニング | 腕の甲パーツからビーム砲が出る解釈 |
| ツインソードライフル | グリーンF | |
| ビームキャノン | ジェスタC | |
| ビームキャノン | ゲルググC | |
| ビームキャノン | フライルー | |
| ビームキャノン | ニュー[盾] | |
| ビームスポットガン | ゲルググJ | |
| ビーム砲 | スクランブル | |
| メガビーム砲 | パラスアテネ | |
| 腕部ビームガン | ペイルライダー | |
| 腕部ビーム砲 | ベアッガイ3 | |
| 複合兵装防盾システム | ドレッドノート[盾] | |
| ビームガン | Bストライク[盾] ライトニング[盾] |
|
| ビームキャノン | クスィー[盾] | 4603x2~7 移動撃ち |
| 3連装ビームキャノン | ドライセン | 4647 =(1549x3)x1~8 移動撃ち |
| 三連ビーム砲 | ハンマ | |
| ビームガン | キュベレイ | |
| ビームガン | クシャトリヤ | |
| 4連装ビームキャノン | F90S F90S[BP] |
6196 =(1549x4)x1~6 移動撃ち |
| ビームチャクラム | スサノオ | 3099x3~4 |
| 94㎜高エネルギー収束 | バスター | 9251x2~4 |
| 94㎜高エネルギー収束 | ガンバレル | 3691x2~5 長押しで延長 |
| ビームバルカン | マックナイフ | 1367x12~27 長押しで延長、移動撃ち |
| ビームバルカン | レギルス | 1367x12~27 長押しで延長、移動撃ち |
| ビームボウ | ライジング | 9251x1~4 長押し、静止 |
| メガ粒子砲 | バイアラン | 1139x17~32 長押しで延長、移動撃ち |
・拡散ビーム(弾幕系)
| 2連装ビームランチャー | ゲーマルク | 24878=1777x14 移動撃ち |
| 拡散ビーム砲 | パラスアテネ | 24878=1777x14 移動撃ち |
| 拡散ビーム砲 | ヘイズル | 24048=501x16~48 長押しで延長 空中だと118ヒットした 移動撃ち、モーションが独特 |
| スプレービームポッド | V2バスター | 30340=820x22~37 長押しで延長 移動撃ち |
| スプレッドビーム | フライルー | 24882=1914x13 動作が一瞬 |
| 腹部ビームキャノン | ターンA | 飛行しながら攻撃するのが当てにくい 2734x4~9 長押しで延長 |
| MRAショットガン | マーキュリーレヴ[BP] | 30762=3418x9 |
・ビームピストル(弾幕系)
| GNビームピストル | デュナメス | 2050x2 移動撃ち 側転移動:4101x6 |
| GNビームピストル2 | ケルディム | |
| ギガンティックマグナム | マックスター | |
| ハンドガン | ヴィダール | |
| ビームピストル | リックディアス | |
| ビームライフル | ブレイクディアス | |
| ビームハンドガン | メイ | |
| ビームライフルショーティ | ノワール | |
| ビームピストル | ノワール[BP] |
・頭部バルカン(バルカン系)
頭から発砲している間に腕の武器で攻撃できる。
実戦では使わないのでフレーバー的な意味の割合が多い。それにしても細かく種類を用意しすぎ。
| 12.5㎜CIWS | カオス | 10920 =364x30 |
| 12.5㎜CIWS | アビス | |
| 17.5㎜CIWS | ヘリオス | |
| 20㎜CIWS | ガイア | |
| 20㎜CIWS | セイバー | |
| 2連装近接防御機関砲 | インジャ | |
| 31㎜近接防御機関砲 | Pストフリ | |
| 60㎜バルカンポッド | バーザム | |
| 60㎜バルカン砲 | スタイン | |
| 75㎜対空自動バルカン | ガンバレル | |
| CIWS | デスティニー | |
| GNバルカン | ジンクス | |
| イーゲルシュテルン | グリーンF | |
| 近接防御機関砲 | ストフリ | |
| サジットゥス | ジャスティス | |
| 自動近接防御火器 | アカツキ | |
| ダブルバルカン | ZZ | |
| 頭部機関砲 | ハイペリオン | |
| 頭部バルカン | G3 | |
| 頭部バルカン | グシオン | |
| トーデスシュレッケン | ノワール | |
| バルカンファランクス | リックディアス | |
| バルカンポッド | ガンダムmk2 | |
| バルカンポッド | ジェガン[BP] | |
| バルカン砲 | サンドロック | |
| ビームバルカン | ビギニング | |
| ビームバルカン | ダリルバルデ | |
| ピクウス | フリーダム | |
| ピクウス 76㎜ | ドレッドノート | |
| ヘッドバルカン | スタバ | |
| ヘッドバルカン | キャプテン | |
| レーザー機銃 | スサノオ |
・腕バルカン(バルカン系)
長押しで攻撃延長
| 5連装フィンガーバルカン | グフ | 865x5~14 |
| FFユニット ビームバルカン |
ペーネロペー | 683x12~18 |
| GNバルカン | アヴァランチ | 865x8~14 |
| バルカン砲 | ペーネロペー | 865x8~17 |
| ビームガン | クロスボーン | 865x8~18 |
| ビームバルカン | ガフラン | 865x8~18 |
| 腕部バルカン | ライトニング | 865x8~14 |
| 110㎜機関砲 | ガーベラテトラ | 865x8~15 |
・ガトリング(バルカン系)
ガトリングとバルカンの違いについてはノーコメント。
| 20㎜CIWS | カオス | 455x11~25 |
| ブレストビームバルカン | ヘリオス | |
| ブレストランチャー | DX | |
| マシンキャノン | リバウ | |
| マシンキャノン | ゴッド | |
| 120㎜マシンキャノン | ハイゴッグ | 455x11~26 |
| 20㎜CIWS | アビス | |
| 30㎜機銃 | ティエレン | |
| CIWS | インジャ | |
| GNバルカン | スサノオ | |
| 腕部バルカン | Ez8 | |
| 近接防御用マシンガン | キャプテン | |
| ビームバルカン | リバウ | |
| ブレストバルカン | エックス | |
| マシンキャノン | クシャトリヤ | |
| マシンキャノン | ウイング | |
| マシンキャノン | デスサイズ | |
| メガマシンキャノン | F91 | |
| ウイングバルカン | プロトゼロ[盾] | 455x16~26 |
| 胸部ガトリング砲+マシンキャノン | ヘビーアームズ | 455x22~50 |
| ガトリングガン | カーディガン背 | 501x23~48 |
| 120㎜対艦バルカン砲 | Pストフリ | 546x14~23 |
| コンバインドシールド | IWSP | 546x19~43 |
| コンボウェポンポッド | Pストフリ | 546x21~44 |
| ダブルガトリングガン | サーペント | 546x19~44 |
| グフカスタム[盾] | 546x19~44 | |
| ビームガトリング | ヘビーアームズ | 592x17~40 |
| ハンドガン | カプル | 638x12~20 |
| 腕部マシンガン | ハイニュー | 638x12~20 |
| 170㎜機関砲 | バルバトス | 683x8~18 |
| 昇竜丸 | 武者mk2 | 865x5~14 |
| ピクウス | カオス[盾] | 1048x12~23 |
| 90㎜ガトリング砲 | NT-1 | 1367x8~18 |
| ガトリングガン | カーディガン腕 | 1367x8~26 |
| ショルダーガトリング | ガンダムEX | 1458x28 銃口がロック方向に向かない |
| 大型ガトリング | カーディガン[BP] | 13104 =273x25~48 複数装備可能 |
・足止めガトリング(バルカン)
長押しで攻撃延長
足を止めてしまうのは弱い
マーキュリーレヴのガトリングは8つ付けると一瞬で192ヒットして20万のダメージ
| ダブルガトリングガン | サーペント[BP] | 23478 =273x38~86 |
| 12.5㎜機関砲 | ガイア | MAに変形して攻撃するので面白い 455x10~26 |
| 4連マルチランチャー | ジェスタキャノン | 455x11~26 |
| ビームマシンキャノン | ジェスタキャノン[BP] | 11830=455x11~26 複数装備可能 |
| ショルダーバルカン | エックス | 455x12~26 |
| タクティカルアームズIIガトリング | ブルー2nd | 865x14~29 予備動作が長い |
| MRAガトリング | マーキュリーレヴ[BP] | 25152=1048x9~24 複数装備可能 |
・フラッシュ(補助系)
特に使い勝手は良くない。
| フラッシュバン | ジェスタ [BP] | 5150+638 stun |
| アイアンネット | シュピーゲル | 4603 stun |
| エグナーウィップ | リボーンズ | 4603 stun |
| ワイヤーフック | グリモア | 4603 stun |
| 胸部拡散ビーム砲 | ドム | 4603 stun 短射程 |
| フラッシュアイ | ダークハウンド | 4603 stun 短射程 |
| 照明弾 | グシオン | (2552+319)x2 stun |
| 閃光弾 | キマリス | (2552+319)x2 stun |
| 胸部マルチランチャー | 陸戦型ガンダム | 2552+319 stun |
| シャクルクロウ | ダリルバルデ | 2324x2 stun |
| ビームリング | カバカーリー | 2324x2 stun |
・ミサイル(誘導ミサイル系)
上空に飛ぶミサイルの方が大型の敵の部位に当てやすい。
GNミサイルには3種類あった。
おすすめはトライブレード
| 18連装2段階ミサイル | 強化ZZ | (1504+182)x18 上空、移動撃ち |
| 21連装ミサイル | ZZ | (1321+182)x21 上空、移動撃ち |
| AGM141ファイアーフライ | カオス | (2278+273)x12 上空 |
| GNミサイルコンテナ | ハルート | (1731+227)x16 上空 |
| ミサイルポッド | ライトニング | (1367+182)x20 上空、移動撃ち |
| GNミサイル | アーチャー | (3418+410)x8 上空、移動撃ち |
| ミサイル | ドーベン | (5469+683)x6 上空、移動撃ち |
| カーフミサイル | ダブルバレット | (27345+3418)x2 宙返り |
| 対艦ミサイル | ドーベン | (27345+3418)x2 移動撃ち |
| トラフィックフィン | Pセルフ | 27345x2 |
| トラフィックフィン | Pセルフ[BP] | 13672 複数装備可能 |
