ファイナルファイト ステージデータ後半
アーケードゲーム ファイナルファイトのステージ5と6のアイテムデータ
ステージ6には前景に隠された得点アイテムがある

公園
TIME:99
| 1人 | 2P |
| 1人 | J |
| 1人 | シモンズ |
| 1人 | ジェイク |
| 1人 | スラッシュ |
| 3人 | 2P ブレッド シモンズ |
| 1人 | ダグ |
| 1人 | 2P |
| 1人 | スラッシュ |
| 1人 | シモンズ |
| 1人 | J |
| 電話ボックス | カタナ |
| 電話ボックス | 武器/空 |
| 2人 | ダグ ブレッド |
| 2人 | ブレッド ダグ |
| 2人 | ジェイク ダグ |
| 1人 | ジェイク |
| 1人 | ダグ |
| いぬ | |
| 4人 | オリバー(50) ビル(100) ワンフー(150) オリバー(50) |
| 4人 | ビル(100) ワンフー(150) ビル(148) オリバー(50) |
小出しで戦えれば苦労しないのに、このステージは急がないと制限時間が足りなくなるのでそれはできない。
連続バックジャンプで犬の手前まで高速移動できると左の敵だけに集中できる。
太男ラッシュは来るのが分かっていても苦戦するポイントなので事前に自分の位置取りと動きを固めておくのが大事。
この直後は回復だらけなのでメガクラを渋らない
| タルx9 | ランダム |
| タル | バーベキュー |
| 2人 | アンドレ アンドレJR |
| ドラム缶(転倒)ブレッド | ほぼランダム |
| ドラム缶(転倒)ダグ | ほぼランダム |
| ドラム缶(転倒)ジェイク | ほぼランダム |
| 右からドラム缶(転倒) 右からドラム缶(転倒) |
ほぼランダム ほぼランダム |
| 左からドラム缶(転倒) 左からドラム缶(転倒) |
ほぼランダム ほぼランダム |
| 4人 | ダグ、ブレッド シモンズ、ジェイク |
| 右からドラム缶(転倒) 右からドラム缶(転倒) |
ほぼランダム ほぼランダム |
| 左からドラム缶(転倒) 左からドラム缶(転倒) |
ほぼランダム ほぼランダム |
| 1人 | ロキシー |
| 左から1人 | ポイズン |
| 1人 | ポイズン |
| 2人 | 左からポイズン ハリウッド |
| 1人 | ポイズン |
| 左から1人 | ロキシー |
| 1人 | ポイズン |
| 左から1人 | ロキシー |
| 1人 | ポイズン |
| 2人 | 左からロキシー エルガド |
| 1人 | ポイズン |
| 左から1人 | ロキシー |
| 1人 | ポイズン |
| いぬ |
タル9個の後のタルは上に乗って通過すればアンドレの出現を消せる
左右から2個ずつ転がってくるドラム缶は背景の湖の境を目安に縦軸を合わせて2個同時に壊せる
ポイズン、ロキシー地帯はナイフマンが絡む難所で小出しにすれば安全だけど制限時間も意識しないといけないのが問題
ポイズンは掴み打撃からの起き攻め掴み打撃からのコンボをワンセットとして手短に倒す
| トイレ | カタナ パイプ |
| 1人 | ジェイ(28) |
| 4人 | ブレッド(28) ダグ(41) ブレッド(28) ダグ(41) |
| 4人 | 2P(28) ジェイ(64) 2P(28) ジェイ(64) |
| 4人 | スラッシュ(42) アクセル(28) スラッシュ(42) アクセル(28) |
| 1人 | スラッシュ |
| 1人 | 2P |
| ゴミ箱 | チキン |
| 1人 | ジェイ |
| 1人 | スラッシュ |
| 電話ボックス | ランダム |
| 電話ボックス | ランダム |
| 3人 | 2P シモンズ ジェイク |
| 3人 | 2P シモンズ スラッシュ |
| バイク地帯 | |
| 6人 | 火炎瓶 |
| 4人 | 火炎瓶 |
| ゴミ箱 | 90回復/空 |
| タイヤ | 5000点/空 |
| タイヤ | 5000点/空 |
| 2人 | シモンズ 2P |
| 2人 | ジェイ スラッシュ |
| 左右から4人 | 火炎瓶 |
| 2人 | 火炎瓶 |
| 2人 | 火炎瓶 |
| 2人 | ジェイ ジェイ |
| 6人 | 火炎瓶 |
| タル | 3000点/ダイア/空 |
| 電話ボックス | ランダム |
| いぬ | |
| ドラム缶 | バーベキュー |
| タイヤ | チキン |
| 8人 | エルガド、ハリウッド エルガド、ハリウッド エルガド、ハリウッド エルガド、ハリウッド |
火炎瓶ハリウッドに対して横軸を合わせることで瓶を殴って炎が出ないように対処したい
ナイフマンラッシュはゲーム中屈指の難関なので対策は必須
全部で8人いるけど画面には4人まで出現。1回固めても別方向から出てくるのが厄介。
初手は前ジャンプキックで武器を落とさせたい
結局画面端でパンチハメが強い
| 1人 | ブレッド |
| 1人 | ダグ |
| 1人 | ジェイク |
| 1人 | シモンズ |
| 1人 | ブレッド |
| タイヤ | ステーキ |
| タイヤ | BBQ |
| 1人 | ダグ |
| 1人 | ジェイ |
| 1人 | 2P |
| 2人 | ジェイ ブレッド |
| 2人 | ブレッド ダグ |
| 2人 | ブレッド ダグ |
| タイヤ | ほぼランダム |
| タイヤ | パイプ |
| タイヤ | カタナ |
| 1人 | ジェイ |
| 1人 | 2P |
| 3人 | ジェイ スラッシュ アクセル |
| 1人 | ブレッド |
| 1人 | ダグ |
| 1人 | ジェイク |
| 1人 | ジェイ |
| 1人 | 2P |
| 1人 | ジェイ |
| 1人 | アクセル |
| 1人 | スラッシュ |
| 1人 | アクセル |
| BOSS | アビゲイル |
| 無限増援 |
ここの雑魚敵はすべて低難易度相応のステータスなので必要以上に恐れる必要はない
しかしボスまで武器を運ぼうとすると邪魔な存在になる
【ステージ6】
繁華街
TIME:60
| 2人 | スラッシュ、アクセル |
| 2人左 | 2P、2P |
| 3人左 | シモンズ、ダグ、ジェイク |
| ドラム缶(転倒)ブレッド | 空/ダイア |
| ドラム缶(転倒)ダグ | 空/ダイア/5000点 |
| ドラム缶(転倒)ジェイク | 空/ダイア/3000点 |
| ドラム缶(転倒)シモンズ | 1000点 |
| ドラム缶(転倒)ブレッド | 空 |
| ドラム缶(転倒)ダグ | 空/5000点 |
| ドラム缶(転倒)ジェイク | 空/3000点/ダイア |
| ドラム缶(転倒)シモンズ | 空/1000点/金塊 |
| ドラム缶(転倒)ブレッド | 空 |
ここは時間を掛けたくない
| エントランス | |
| 6人 | シモンズ、ジェイク、ダグ シモンズ、ジェイク、ダグ |
| 1人 | スラッシュ |
| 1人 | 2P |
| シャンデリア | |
| 1人左 | アンドレ |
| 2人左 | オリバー、ビル |
| 2人左 | ブレッド、ダグ |
| 2人左 | ブレッド、ジェイ |
| 2人左 | ブレッド、ダグ |
ここでエレベーターに乗っても暗転しないのでタイムは継続
| 庭 | |
| 3人 | オリバー ワンフー ビル |
| 4人 | ジェイ、2P ポイズン、ロキシー |
| 3人 | アンドレ、アンドレJR アンドレJR |
| 2人左 | ジェイ、2P |
| 2人左 | ジェイ、2P |
| 3人 | ジェイ、ジェイ、2P |
| 2人左 | 2P、2P、ジェイ |
| 4人 | 火炎瓶 |
| 2人左 | 火炎瓶 |
| 2人 | 火炎瓶 |
| 2人左 | 火炎瓶 |
| 6人 | スラッシュx3、アクセルx2 アクセル |
| ドラム缶(転倒)ブレッド | BBQ |
| ドラム缶(転倒)ダグ | ステーキ |
| 左からドラム缶(転倒) 左からドラム缶(転倒) |
武器/空 武器/空 |
| ドラム缶(転倒) ドラム缶(転倒) |
武器/空 武器/空 |
| ドラム缶(転倒)ジェイク | 武器/空 |
| ドラム缶(転倒)シモンズ | 武器/空 |
| 8人 | 火炎瓶 |
| 隠し | 金塊 ダイア ルビー エメラルド ダイア |
固定回復の転がしてくるドラム缶があるので錬金しないように注意
屋敷に隠れて得点アイテムが配置されているが
全て取る前にエリアが切り替わる

屋敷
TIME:70
| 屋敷内 | |
| 4人 | ポイズン、ロキシー ハリウッド、エレガド |
| シャンデリア | |
| 4人 | ダグ、シモンズ 2P、2P |
| 4人 | 2P、2P 2P、ジェイ |
| シャンデリア | |
| 4人 | オリバー、ワンフー ビル、オリバー |
| ドラム缶(転倒)ブレッド | ステーキ |
| ドラム缶(転倒)ダグ | 武器/空 |
| ドラム缶(転倒)ジェイク | チキン |
| ドラム缶(転倒)シモンズ | 空/30回復 |
| ドラム缶(転倒)ブレッド | 空/バーガー/パイプ |
| ドラム缶(転倒)ダグ | 空/5000点 |
| ドラム缶(転倒) ドラム缶(転倒) ドラム缶(転倒) |
金塊 ルビー エメラルド |
| 4人(ジャンプイン) | アンドレ、アンドレJR ジェイ、2P |
入口のナイフマンとポイズン、ロキシーの組み合わせが脅威なので頑張るしかない
| シャンデリアx3 | |
| 12人 | ワンフー ジェイ(28) ブレッド(28) ジェイク(64) シモンズ(80) 2P(64) アクセル(28) ビル(148) ブレッド(28) シモンズ(80) ジェイ(28) アクセル(28) |
| 3人上から | エルガド ハリウッド ハリウッド |
| ドラム缶(転倒)ブレッド | ダイア |
| ドラム缶(転倒)ダグ | 金塊 |
| ドラム缶(転倒)ジェイク | ルビー |
| ドラム缶(転倒)シモンズ | エメラルド |
| ドラム缶(転倒)ブレッド | パール |
| ドラム缶(転倒)ダグ | トパーズ |
| ドラム缶(転倒)ジェイク | ネックレス |
| ドラム缶(転倒)シモンズ | ダイア |
| ドラム缶(転倒)ブレッド | 金塊 |
| 2人左 | ポイズン、ロキシー |
| 2人左 | 2P、シモンズ |
| 2人左 | 火炎瓶 |
| 2人左 | ハリウッド、エレガド |
固定得点アイテムが多い

渡り廊下
TIME:70
| 柱の裏 | 金塊 |
| 柱の裏 | ルビー |
| ドラム缶 | 武器/空 |
| ドラム缶 | 空 |
| ドラム缶 | 武器/空 |
| 3人 | 火炎瓶 |
| 2人 | ブレッド、ダグ |
| 柱の裏 | エメラルド |
| 6人 | ブレッド、2P、ジェイ 2P、ジェイク、シモンズ |
| 柱の裏 | パール |
| 7人 | ブレッド、ダグ、ジェイク シモンズ、ジェイ、2P アクセル |
| ドラム缶(転倒) ドラム缶(転倒) ドラム缶(転倒) |
武器/空 ランダム 武器/10回復/空 |
| 柱の裏 | トパーズ |
| 柱の裏 | ダイア |
| 10人 | 火炎瓶 |
| 柱の裏 | 金塊 |
| 2人 | ハリウッド エルガド |
| 2人 | アンドレ アンドレJR |
| 2人 | オリバー ビル |
| 2人 | ロキシー ポイズン |
| 柱の裏 | ルビー |
| 柱の裏 | エメラルド |
| シャンデリア | BBQ |
| シャンデリア | チキン |
| BOSS | ベルガー |
| 車椅子 | |
| 無限増援 |
| Permalink | 0

Comments