キャプコマ ステージデータ後半
場面ごとの敵の数はプレイ人数や難易度に依存して変化する。
今回の記録は1人のデフォルト難易度
出現アイテム一覧は未完成
stage6
制限時間7分
| キャロルx2 マーディア ウーキー エディ |
|||
| 後方 | ディック(ミサイル) | ||
| マンホール | エディ | ||
| 後方 | ディック(ミサイル) | ||
| 青ロボ ウーキー | |||
| マンホール | ウーキーx2 | ||
| マンホール | ディック(ミサイル) | ||
| ケース | 天丼 | ||
| ウーキー エディ Z |
|||
| ウーキー エディ Z マービン |
|||
| 左扉 | ディック(ミサイル) | ||
| 左扉 | エディ | ||
| 右扉 | ウーキーx2 | ||
| 右扉 | ディック(ミサイル) | ||
| 増援右扉 | エディ | ||
| BOSS | シュトゥルム (HP130) ドランク (HP130) |
||
| 50% | マービンx4 | 逃 | チェリー/チョコ/サンド/サックスetc |
| 50% | Z | ||
| 25% | マービンx4 | 逃 | レモン/チェリー/天丼/くまetc |
2匹のボスは1匹の体力を0にした時点でクリアとなる。増援は1匹の体力を減らした時の計9体だけ。
stage7
制限時間7分
降ってくるドラム缶の数はランダム
このステージにしかアイスと絵画が出てこない
| ドラム缶(転倒) | コーヒー/サンド くま/ギター/サックス マービン(レモン/チェリー/コーヒー/天丼/ミサイル/コイン/くま) |
||
| ドラム缶(転倒) | ガン/Mガン/レーザー/ハンマー | ||
| ドラム缶(転倒) | ミサイル | ||
| ドラム缶(転倒) | ミサイル | ||
| コジロウx4 | |||
| ムサシx2 | |||
| コジロウx3 | |||
| ドラム缶(転倒) | アイス/コーヒー/チョコ/サンド ギター/サックス マービン(レモン/チェリー/コーヒー/天丼/ミサイル/コイン/くま) |
||
| ドラム缶(転倒) | ガン/Mガン/レーザー/ハンマー | ||
| ドラム缶(転倒) | ミサイル | ||
| ドラム缶(転倒) | ミサイル | ||
| ウーキーx5 | |||
| ドラム缶(転倒) | アイス/コーヒー/チョコ/サンド/肉 くま/ギター/サックス/富士/モナリサ/音波/手裏剣 マービン(レモン/チェリー/コーヒー/天丼/ミサイル/コイン/くま) |
||
| ドラム缶(転倒) | ガン/Mガン/レーザー/ハンマー | ||
| ドラム缶(転倒) | ミサイル | ||
| ドラム缶(転倒) | ミサイル | ||
| エディx4 | |||
| エディ ウーキー |
|||
| ディック(ガン) ディック(Mガン)x2 |
|||
| 増援 | ディック(ミサイル) エディx2 ディック(ミサイル)x3 |
||
| マーディアx2 ウーキー エディx3 ディック(ガン)x2 |
|||
| ドラム缶(転倒) | アイス/コーヒー/チョコ/サンド/肉 くま/ギター/サックス/富士/モナリサ/音波/手裏剣 マービン(レモン/チェリー/コーヒー/天丼/ミサイル/コイン/くま) |
||
| ドラム缶(転倒) | ガン/Mガン/レーザー/ハンマー | ||
| ドラム缶(転倒) | ミサイル | ||
| ドラム缶(転倒) | ミサイル | ||
| ムサシx2 (HP60) マーディアx2 |
|||
| ドラム缶(転倒) | アイス/コーヒー/チョコ/サンド/肉 くま/ギター/サックス/富士/モナリサ/音波/手裏剣 マービン(レモン/チェリー/コーヒー/天丼/ミサイル/コイン/くま) |
||
| ドラム缶(転倒) | ガン/Mガン/レーザー/ハンマー | ||
| ドラム缶(転倒) | ミサイル | ||
| ドラム缶(転倒) | ミサイル | ||
| 右 | ディック(ミサイル)x2 | 逃 | レモン/チェリー/コーヒー/チョコ/サンド/天丼 くま |
| 左 | ディック(ミサイル)x2 | 逃 | 同 |
| ウーキーx2 ディック(ミサイル) |
|||
| BOSS | ブラッド (HP190) | ||
ブラッドはダウンさせたら縦移動して待ち構えて攻撃のループで倒せる。
stage8
制限時間7分
| 右 | キャロルx4 | 上2逃 | レモン/チェリー/コーヒー/チョコ/サンド/天丼 ミサイル/コイン/くま/ギター/サックス |
| 左 | ウーキー | ||
| 左 | キャロルx4 | 上2逃 | 同 |
| 増援 | エディx4 ディック(ミサイル) |
||
| 左 | キャロルx4 | 隔2逃 | レモン/チェリー/コーヒー/チョコ/サンド/天丼 ミサイル/コイン/くま/ギター/サックス |
| 右 | キャロルx4 | 逃 | 同 |
| BLOCK | 天丼/肉 | ||
| 左 | Zx3 | 逃 | レモン/チェリー/コーヒー/チョコ/サンド/天丼 ミサイル/コイン/くま/ギター/サックス |
| 右 | Zx3 | 逃 | 同 |
| 左 | Zx3 | 逃 | 同 |
| 左右 | ディック(ミサイル)x2 | ||
| 左 | Zx3 | 逃 | 同 |
| エディ ウーキーx2 Zx2 |
|||
| 増援 | エディ ディック(ミサイル)x2 |
||
| マービンx4 | 下2逃 | レモン/チェリー/コーヒー/チョコ/サンド/天丼 ミサイル/コイン/くま/ギター/サックス |
|
| マービンx4 | 中2逃 | 同 | |
| マービンx4 | 逃 | 同 | |
| キャロルx4 | 逃 | 同 | |
| ウーキーx2 | |||
| BOSS | ドッペル (HP200) | ||
| 75% | ドッペル (HP100) | ||
2匹のボスは2体分の得点が入る。
相手はこちらのコピーなので使用キャラによって変化するキャラも異なる。
こちらと同じようにメガクラッシュを使うのだが向うの体力は減らないズル仕様。
stage9
制限時間7分
| サムソンx3 オルガノ キャロルx2 |
|||
| スキップx2 | |||
| 木箱 | ミサイル | ||
| (ウーキー) | 木箱 | ||
| 木箱 | レーザー/音波/手裏剣/ハンマー | ||
| (ウーキー) | 木箱 | ||
| エディx2 スキップx2 |
|||
| ドルグ (HP120) | |||
| 増援 | ウーキーx2 | ||
| 増援 | スキップx2 | ||
| 増援 | エディx2 | ||
| 増援 | ディック(ミサイル)x2 | ||
| BOSS | ジェノサイド (HP220) | ||
ジェノサイドの氷弾と炎弾は20ダメージ
パンチは12が2回の24ダメージ
投げは8+8+24の40ダメージ
ジェノサイドは防御力が高いので与ダメージは通常の半分くらいになる。
メガクラは3ダメージしか入らないが掴みなら補正無しでダメージが通る。
それに開幕で掴みが成功すれば打撃3回のダウンから掴みのループに行ける。
| Permalink | 0

Comments